Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации | ||||||||||||||||||
Результат | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | ||||||||||||||
юридический адрес | фактический адрес | |||||||||||||||||
Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ||||||||||||||||||
Выдано | 40 | Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики | ДНР 83015, г. Донецк, Киевский район, пр. Мира, д. 8а | Центральный офис, отделение № 0001/02:ДНР, 83015, г. Донецк, Киевский район,пр. Мира, д. 8а | 26.10.2021 | |||||||||||||
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики | ДНР 83015, г. Донецк, Киевский район, пр. Мира, д. 8а | Центральное отделение Ворошиловского района№0001/07:ДНР,83114,г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Университетская, 87б; отделении №0001/98: ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Постышева, 97; отделение № 0001/04: ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, 34б; отделение №0001/10: ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, 63в; отделение № 0001/88: ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Горького, 64а | 26.10.2021 | |||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕР-ОЙЛ» | ДНР, 87612, с. Красноармейское, Новоазовский район, ул. Первомайская, д. 3-а | ДНР, 87612, с. Красноармейское, Новоазовский район, ул. Первомайская, д. 3-а | 30.10.2021 | |||||||||||||||
Физическое лицо-предприниматель Шматко Светлана Викторовна | ДНР, 87323, Амвросиевский район, с. Металлист, д. 7, кв. 3 | Маслоцех: ДНР, 87323, Амвросиевский район, с. Металлист, ул. Молодежная, д. 5 | 30.10.2021 | |||||||||||||||
Коммунальное предприятие «Снежное-Горсвет» | ДНР, 86500, г. Снежное, ул. Псковская, д. 1 | Административно-бытовое здание: ДНР, 86500, г. Снежное, ул. Псковская, д. 1; Промплощадка нарядной участка санитарной очистки тротуаров и участка зеленого строительства: ДНР, 86500, г. Снежное, ул. Садовая, д. 14 | 30.10.2021 | |||||||||||||||
Физическое лицо-предприниматель Колле Григорий Михайлович | ДНР, 86080, Ясиноватский район, с. Спартак, м-н Северный, д. 85 | ДНР, 86117, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Антропова, д. 9 | 30.10.2021 | |||||||||||||||
ООО «ФИРМА АНТАРЕС» | ДНР, 83085, г. Донецк, Буденновский район, ул. Левобережная, д. 73 | ДНР, 83085, г. Донецк, Буденновский район, ул. Левобережная, д. 73 | 30.10.2021 | |||||||||||||||
ООО «СИЕРА ГРУПП» | ДНР, 83041, г. Донецк, Пролетарский район, ул. Рудокопов, д. 1 | Автозаправочная станция «Shell»: ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Первомайская, 28 | 06.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «Дебальцевский завод зубчатых муфт» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Набережная, д. 117 | ДНР, 84700, г. Дебальцево, ул. Октябрьская, 84 | 11.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «СТЛ» | ДНР, 83053, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Краснооктябрьская, д. 111 | ДНР, 83053, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Краснооктябрьская, д. 111 | 01.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «КОМПАНИЯ «РОСМЕН» | ДНР, 83025, г. Донецк, Кировский район, ул. Петровского, д. 116 А | ДНР, 83025, г. Донецк, Кировский район, ул. Петровского, д. 116 А | 28.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «Торезантрацит» ОП «Шахта «Прогресс» | ДНР, 86600, г. Торез, ул. Энгельса, д. 88 | ДНР, 86600, г. Торез, ул. Баумана, 17, корпус 1 | 02.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «Завод коксохимоборудование» | ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Майская, д. 86 | ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Майская, д. 86 | 14.11.2021 | |||||||||||||||
Государственное учреждение «Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности» | ДНР, 86132, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Лихачева. 60 | ДНР, 86132, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Лихачева. 60 | 08.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Макеевтеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, дом 100 А | Котельные Горняцкого района г. Макеевки | 11.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «ТЕРМИНАЛ» | ДНР, 83023, г. Донецк, Калининский район, ул. Сеченова, д. 44 | ДНР, 86119, г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Молокова, 81 | 09.11.2021 | |||||||||||||||
ФЛП Парамонов Андрей Александрович | ДНР, 83032, г. Донецк, Пролетарский район, ул. Зверькова, д. 21 | ДНР, 83085, г. Донецк, Буденновский район, ул. Баумана, д. 13 | 10.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «Донецкая топливная компания» | ДНР 84609, г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской Дивизии, д. 87 а | АЗС №17: ДНР 87601, г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 88 | 29.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Ждановский тепловой участок (котельная № 2 — г. Кировское, ул. Асфальтная, 8д; котельная № 3 — г. Кировское, ул. Шевченко; котельная № 5 — г. Кировское, ул. 40 лет Октября; котельная № 1 — г. Кировское, ул. Асфальтная, 121) | 27.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Ждановский тепловой участок (котельная № 1 — г. Ждановка, квартал 2, 1а; котельная № 2 — г. Ждановка, ул. Ленина, 7а; котельная № 3 — г. Ждановка, квартал 26/34, 12а; котельная № 8 — г. Ждановка, ул. Горького, 8а; котельная № 12 — г. Ждановка, ул. Ленина, 4а) | 27.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Ждановский тепловой участок (котельная №7 (психоневрологический интернат) — ДНР, 86300, г. Кировское, ул. Восточная, 70) | 27.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Харцызсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Зугрэсский тепловой участок (основная промплощадка — ДНР, 86783, г. Зугрэс, ул. Станционная, 1; котельная №1 — ДНР, 86783, г. Зугрэс, ул. Маяковского, 12а; котельная №2 — ДНР, 86783, г. Зугрэс, ул. Корниенко, 3а) | 27.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Донецкгортеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Производственно-ремонтный участок «Теплоэнергоремонт» (промплощадка № 1: г. Донецк, Калининский р-н, ул. Сигова, 4; промплощадка № 2: г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, 95б) | 27.10.2021 | |||||||||||||||
ООО «Производственно-коммерческая фирма «БЫТРАДИОТЕХНИКА» | ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский район, пр. Мира, д. 13 | ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский район, пр. Мира, д. 13 | 04.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Макеевтеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Ясиноватский тепловой участок (котельная №15: ДНР, 286000, г. Ясиноватая, ул. Свердлова, 44б) | 30.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Макеевтеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Ясиноватский тепловой участок (котельные №№ 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14 г. Ясиноватая: ДНР, г. Ясиноватая, ул. Крымская, д. №1 д; квартал 103, д. № 24; м-н Центральный, д. № 30; ул. Школьная, д. №7 в; м-н 3, д. №1 а; квартал 55, д. №1 а; ул. Фестивальная, д. №5 а; ул. Орджоникидзе, д. №153 а; ул. Свердлова, д. № 8) | 30.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Макеевтеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Ясиноватский тепловой участок (котельная № 5 ОШ № 5 ДОУ: ДНР, 86000, г. Ясиноватая, ул. Чайковского, 2) | 30.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Макеевтеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Ясиноватский тепловой участок (котельная №7: ДНР, 286140, пос. Красный Партизан) | 30.10.2021 | |||||||||||||||
КП «Макеевский комбинат детского питания» | ДНР, 86130, г. Макеевка, Центрально-Городской район, площадь Грибиниченко, 7 «а» | ДНР, 86130, г. Макеевка, Центрально-Городской район, площадь Грибиниченко, 7 «а» | 30.10.2021 | |||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, пр. Комсомольский, дом 22 | Промплощадки Цеха телекоммуникационных услуг № 1: ДНР, 87300, г. Амвросиевка, ул. 8-го Съезда Советов, 105 (админкорпус АТС-3); ДНР, 87300, г. Амвросиевка, ул. Фрунзе, 2 (АТС-2) | 17.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, пр. Комсомольский, дом 22 | Промплощадки АТС-4 и ВМ-1 Цеха телекоммуникационных услуг № 9: ДНР, 86700, г. Харцызск, ул. Первомайская, 5; ДНР, 86700, г. Харцызск, ул. 40 лет Освобождения Украины, 33 | 17.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, пр. Комсомольский, дом 22 | АТС Цеха телекоммуникационных услуг № 6: ДНР, 87200, пгт. Старобешево, ул. Советская, д. 64 | 17.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, пр. Комсомольский, дом 22 | АТС Цеха телекоммуникационных услуг № 6: ДНР, 87250, г. Комсомольское, ул. Набережная, д. 9а | 17.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, пр. Комсомольский, дом 22 | АТС Цеха телекоммуникационных услуг № 6: ДНР, 87230, г. Новый Свет, ул. Московская, д. 1 | 17.11.2021 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» | ДНР, 83052, г. Донецк,Калининский район, пр. Ильича, 100 А | Ясиноватское управление по газоснабжению и газификации: Производственная площадка №1:ДНР,86000, г. Ясиноватая, ул. Макеевская,1;производственная площадка №3 (ГРП) ДНР,86000, г. Ясиноватая | 18.11.2021 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» | ДНР, 83052, г. Донецк,Калининский район, пр. Ильича, 100 А | Ясиноватское управление по газоснабжению и газификации:Промышленная площадка №6:ДНР,84695, пгт. Пантелеймоновка | 18.11.2021 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» | ДНР, 83052, г. Донецк,Калининский район,пр. Ильича, 100 А | Промышленная площадка №2:Ремонтно-строительного управления «Газ-сервис»:ДНР,83077, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Альпийская, д. 15 | 15.11.2021 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» | ДНР, 83052, г. Донецк,Калининский район,пр. Ильича, 100 А | Промышленная площадка №1:Ремонтно-строительного управления «Газ-сервис»:ДНР,86123, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Фонтанная, д. 46 | 15.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Торезантрацит» | ДНР, 86600, г. Торез, ул. Энгельса, д. 88 | ОП «Шахтоуправление им. Л.И. Лутугина»: ДНР, 86604, г. Торез, ул. Набережная, д. 73 | 02.11.2021 | |||||||||||||||
ФЛП Гайворонский Иван Дмитриевич | ДНР, 86262, Шахтерский район, с. Дмитровка, ул. Чехова, д. 2 | ДНР, территория Дмитриевского сельского совета Шахтерского района | 02.11.2021 | |||||||||||||||
Аннулирование | 9 | ООО «Донецкая топливная компания» | ДНР 84609, г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской Дивизии, д. 87 а | АЗС №17: ДНР 87601, г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 88 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Ждановкатеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 1 — г. Ждановка, квартал 2, 1а; котельная № 2 — г. Ждановка, ул. Ленина, 7а; котельная № 3 — г. Ждановка, квартал 26/34, 12а; котельная № 8 — г. Ждановка, ул. Горького, 8а; котельная № 12 — г. Ждановка, ул. Ленина, 4а | ||||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Ждановкатеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная №7 (психоневрологический интернат) — ДНР, 86300, г. Кировское, ул. Восточная, 70 | ||||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Зуевская экспериментальная теплоэлектроцентраль г. Зугрэс» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Основная промплощадка: ДНР, 86783, г. Зугрэс, ул. Станционная, 1; котельная № 1: ДНР, 86783, г. Зугрэс, ул. Маяковского, д. 12а; котельная № 2: ДНР, 86783, г. Зугрэс, ул. Корниенко, д. 3а | ||||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Теплоэнергоремонт» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Две промплощадки: г. Донецк, Калининский р-н, ул. Сигова, 4; пр. Ильича, д. 95б | ||||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Ясиноватаятеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная №15: ДНР, 286000, г. Ясиноватая, ул. Свердлова, 44б | ||||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Ясиноватаятеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельные №№ 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14 г. Ясиноватая: ДНР, г. Ясиноватая, ул. Крымская, д. №1 д; квартал 103, д. № 24; м-н Центральный, д. № 30; ул. Школьная, д. №7 в; м-н 3, д. №1 а; квартал 55, д. №1 а; ул. Фестивальная, д. №5 а; ул. Орджоникидзе, д. №153 а; ул. Свердлова, д. № 85 | ||||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Ясиноватаятеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 5 ОШ № 5 ДОУ: ДНР, 86000, г. Ясиноватая, ул. Чайковского, 2 | ||||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Ясиноватаятеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная №7: ДНР, 286140, пос. Красный Партизан | ||||||||||||||||
Лимиты на размещение отходов | ||||||||||||||||||
Утверждено | 1 | ООО «Бриз Инвест» | ДНР, 83030, г. Донецк, ул. Майская, д. 86 |
31.12.2023 | ||||||||||||||
Согласование материалов по предоставлению лицензии на пользование недрами | ||||||||||||||||||
Выдано | 1 | ООО «МЕТГРУП КМН» | ДНР, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 1 | |||||||||||||||
Заключения об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые являются объектами импорта и экспорта | ||||||||||||||||||
Выдано | 7 | 3- ООО «Дебальцевский завод металлургического машиностроения» | ДНР, г. Дебальцево, ул. Октябрьская, д. 84. | 1- 27.11.2020 2- 29.11.2020 | ||||||||||||||
ООО «Криос Логистик» | ДНР, г. Ясиноватая, ул. Октябрьская, 186. | 1- 26.11.2020 | ||||||||||||||||
ФЛП Данилович О.Г. | ДНР, г. Донецк, пр. Комсомольский, д. 21, кв. 10. | 1- 28.11.2020 | ||||||||||||||||
ЧАО «Золотое Руно- Донецк» | ДНР, г. Донецк, ул. Бахметьева, д. 24. | 1- 26.11.2020 | ||||||||||||||||
ООО «Первая донецкая бумажная фабрика» | ДНР, г. Донецк, ул. Умова, д. 1ж. | 1- 27.11.2020 | ||||||||||||||||
Заключения на ввоз средств защиты растений | ||||||||||||||||||
Выдано | 1 | ФЛП Прокопюк В.О. | ДНР, г. Донецк, ул. Капитана Ратникова, д. 18, кв. 123. | 1- 25.11.2020 | ||||||||||||||
Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | ||||||||||||||||||
Выдано | 104 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 25.11-29.11.2020 | ||||||||||||||
Заключения на особо опасные химические вещества | ||||||||||||||||||
Выдано | 4 | ООО «Альриша» | ДНР, г. Донецк, ул. Шахтеров Донбасса, 1з. | 1- 31.12.2020 | ||||||||||||||
ООО «Интеркод» | ДНР, г. Донецк, ул. Жмуры, д. 1, корпус 203, комн. 506. | 1- 31.12.2020 | ||||||||||||||||
2- ООО «Донфрост» | ДНР, г. Донецк, пр. Жуковского, д. 2. | 2- 31.12.2020 | ||||||||||||||||
Деятельность в сфере государственного экологического контроля | ||||||||||||||||||
Проверки субъектов хозяйствования | ||||||||||||||||||
Плановые | 2 | Водный объект общего пользования расположенный в кв. Химик Центрально-Городского района г. Макеевка | г. Макеевка | 1.Акт обследования от 26.10.2020 № 08-234. 2. Протокол по ч. 4 ст. 85 КоАП. | ||||||||||||||
Студенческий городок ДонНАСА Червоногвардейский район г. Макеевка | г. Макеевка | 1.Акт обследования от 26.10.2020 № 08-235. 2. Протокол по ч. 1 ст. 771 КоАП. | ||||||||||||||||
Внеплановые | 3 | КП «Ясиноватский региональный центр по обращению с отходами» | г. Ясиноватая, с. Яковлевка | 1.Акт проверки от 30.10.2020 № 08-228. 2.Предписание от 30.10.2020 № 08-228. 3. Протокол по ст. 1885 КоАП. | ||||||||||||||
ООО «Донфлекс» | г. Донецк | 1.Акт проверки от 19.10.2020 № 08-233. | ||||||||||||||||
ФЛП Тараканов Николай Ильич | г. Снежное | 1.Информационная справка от 13.10.2020 №08-227. 2.Акт обследования засоренного земельного участка от 13.10.2020 №08-227-1. 3. Расчет ущерба на сумму 298771,20 рос. руб. | ||||||||||||||||
Деятельность в сфере государственной экологической экспертизы | ||||||||||||||||||
Выдано заключений государственной экологической экспертизы | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | |||||||||||||||
Положитель-ных | Отрица-тельных | |||||||||||||||||
1 | — | ООО «ВОСТОКИНВЕСТ» | 83037, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Кирова, 90 | 2 года | ||||||||||||||
— | 1 | ЧАО «Макеевский завод «Лазер» | 83193, г. Макеевка, Горняцкий р-н, пгт. Свердлово | 2 года | ||||||||||||||
Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР | ||||||||||||||||||
Количество | Наименование местной администрации | Результат обследования | ||||||||||||||||
1 | Обследование зеленых насаждений, осуществлен выезд Администрация г. Донецка, ГП «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» ул. Челюскинцев, 289, пр. Ленинский 88; ГПОУ «Донецкое профессиональное машиностроительное училище», ул. Оборонная, 10, | обследовано 50, кронировано 7, удаление 7 | ||||||||||||||||
Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР за пределами населенных пунктов (лесополосы) | ||||||||||||||||||
1 | Осуществлен выезд Мичуринская сельская администрация, КСП «Богдановское», квартал 1, выдел 59, площадь 1,9 га, квартал 1, выдел 5 , площадь 2,4 га; Хомутовская сельская администрация, бывший колхоз «Ленина», квартал 1, выдел 59, площадь 1,9 га, квартал 1, выдел 7, площадь 1,6 га; Розовская сельская администрация, земли бывшего Государственного племенного завода Роза Люксембург, | обследована общая площадь 5,1 га (12300 деревьев, подлежит к удалению 7800 |
За период с 26.10.2020 по 30.10.2020
2020-10-30