Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации | ||||||||||||||||||||
Результат | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | ||||||||||||||||
юридический адрес | фактический адрес | |||||||||||||||||||
Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ||||||||||||||||||||
Выдано |
21 | МЧП «Центр» | ДНР, 83049, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Куйбышева, д. 71 Б | АГЗП: ДНР, 87250, Старобешевский р-н, г. Комсомольское, ул. Андреева, д. 9 В | 22.05.2021 | |||||||||||||||
ГП «ВОДА ДОНБАССА» ПУ«Донецкводоканал» | ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский район, ул. Щорса, 110 | Промплощадка №7 (Донецкие очистные сооружения): ДНР, г. Донецк, Пролетарский р-н, п. Ларино; промплощадка №18 (ВКС-8): ДНР, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Юмашева, 92; промплощадка №25 (КНС-9): ДНР, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Нижнегорская, 22а; промплощадка №31 (КНС ЦЗФ «Моспино»): ДНР, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Грузская; промплощадка №33 (Водопроводный узел «6 Красная звезда»): ДНР, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Большая Магистральная, 39а | 19.05.2021 | |||||||||||||||||
ГП «ВОДА ДОНБАССА» ПУ«Донецкводоканал» | ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский район, ул. Щорса, 110 | Промплощадка №2 (ГКНС): ДНР, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Чемпионная, 95; промплощадка №6 (Авдотьинские очистные сооружения): ДНР, г. Донецк, Ленинский р-н, пос. Авдотьино, х. Рудчанск; промплощадка №14 (ВКС-3): ДНР, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Ионова, 3 | 21.05.2021 | |||||||||||||||||
ДП «Республиканский рынок №16/1» | ДНР, 86125, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Островского, 72 | ДНР, 86125, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Островского, 72 | 29.05.2021 | |||||||||||||||||
ФЛП Стецура Геннадий Петрович | ДНР, 86150, г. Макеевка, Центрально-Городской район, кв-л Шахтерский, д.39, кв. 33 | Магазин «МАРК»: ДНР, 83016, г. Донецк, Ленинский район, ул. Рослого, д. 84 | 21.05.2021 | |||||||||||||||||
ГП «Торезантрацит» ОП «Управление ремонтно-строительных и природоохранных работ» | ДНР, 86600, г. Торез, ул. Энгельса, д. 88 | Промплощадка №2 Пансионат «Золотой берег»: ДНР, 87623, Новоазовский район, пгт. Седово, ул. Комсомольская, 100 | 21.05.2021 | |||||||||||||||||
ФЛП Хаматов Ренат Рифович | ДНР, 83119, г. Донецк, Пролетарский район, ул. Щетинина, д. 33, кв. 52 | Станции технического обслуживания: ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский район, ул. Майская, д. 86 А | 18.05.2021 | |||||||||||||||||
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего типа «Ясли-сад №5 «Теремок» города Тореза» | ДНР, 86601, г. Торез, ул. Перова, д. 11 | ДНР, 86601, г. Торез, ул. Перова, д. 11 | 18.05.2021 | |||||||||||||||||
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего типа «Ясли-сад №26 «Тополек» города Тореза» | ДНР, 86605, г. Торез, ул. Шевцовой, д. 9 | ДНР, 86605, г. Торез, ул. Шевцовой, д. 9 | 18.05.2021 | |||||||||||||||||
«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего типа Ясли-сад №2 «Аленка» города Тореза» | ДНР, 86607, г. Торез, ул. Мелитопольская, д. 27 | ДНР, 86607, г. Торез, ул. Мелитопольская, д. 27 | 18.05.2021 | |||||||||||||||||
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего типа «Ясли-сад №4 «Звездочка» города Тореза» | ДНР, 86600, г. Торез, ул. Театральная, д. 7 | ДНР, 86600, г. Торез, ул. Театральная, д. 7 | 18.05.2021 | |||||||||||||||||
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего типа «Ясли-сад №17 «Мотылек» города Тореза» | ДНР, 86607, г. Торез, ул. Жуковского, д. 6 | ДНР 86607, г. Торез, ул. Жуковского, д. 6 | 18.05.2021 | |||||||||||||||||
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего типа «Ясли-сад №21 «Черемушки» города Тореза» | ДНР, 86603, г. Торез, ул. Чайковского, д. 12 | ДНР, 86603, г. Торез, ул. Чайковского, д. 12 | 18.05.2021 | |||||||||||||||||
ООО «Риал Эстейт Бизнес» | ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский р-н, б. Шевченко, д. 42 А | ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский р-н, б. Шевченко, д. 42 А | 18.05.2021 | |||||||||||||||||
ГП «Торезантрацит» Автоколонна № 2 ОП «Автобаза» | ДНР, 86600, г. Торез, ул. Энгельса, д. 88 | ДНР, 86200, г. Шахтерск, ул. Капустина, д.1 | 29.05.2021 | |||||||||||||||||
ГП «Торезантрацит» ОП «Управление ремонтно-строительных и природоохранных работ» | ДНР, 86600, г. Торез, ул. Энгельса, д. 88 | ДНР, г. Шахтерск, ул. Космонавтов, д. 1а; ул. Зеленая, д. 5; ул. Ленина, д. 4 а | 31.05.2021 | |||||||||||||||||
ООО «Донецкая топливная компания» | ДНР, 84609, г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской дивизии, д. 87 а | Автозаправочная станция № 28: ДНР, 87200, г. Старобешево, ул. Мичурина, 1а | 08.06.2021 | |||||||||||||||||
ООО «Донецкая топливная компания» | ДНР, 84609, г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской дивизии, д. 87 а | Автозаправочная станция № 26: ДНР, 87300, Амвросиевский район, г. Амвросиевка, ул. Донекое шоссе,1 | 11.06.2021 | |||||||||||||||||
ГПСО г. Ясиноватая МЧС ДНР | ДНР, 86008, г. Ясиноватая, ул. Артема, д. 31а/1 | 56 ПСЧ и 57 ПСЧ: ДНР, 86008, г. Ясиноватая, ул. Артема, д. 31а/1, ДНР 86000, г. Ясиноватая, ул. Свердлова, д. 44 | 10.06.2021 | |||||||||||||||||
ООО «Добрый лев» | ДНР, 83049, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, д. 107 | ДНР, 83037, г. Донецк, Кировский район, ул. Кирова, д. 90 | 13.06.2021 | |||||||||||||||||
МКП ПКЦ «СТАЛКЕР» | ДНР, 86118, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Дальневосточная, д. 1 | ДНР, 86110, г. Макеевка, Кировский район, ул. Советская, д. 1 а | 15.06.2021 | |||||||||||||||||
Декларации субъектов хозяйствования об образовании отходов | ||||||||||||||||||||
Рассмотрено и
зарегистрировано
|
1 | Филиал №1 Государственной корпорации по разработке и реализации современных технологий «Донецкие технологии» | ДНР, 83001, г.Донецк, Ворошиловский р-н, ул.Челюскинцев, 174 | 01.01.2021 | ||||||||||||||||
Согласование материалов по предоставлению лицензии на пользование недрами | ||||||||||||||||||||
Выдано | 1 | ООО «ГИЛЬДИЯ ГРУПП» | ул. Шаповалова, 3А, г. Донецке/Старобешевский р-н | |||||||||||||||||
Заключения об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые являются объектами импорта и экспорта | ||||||||||||||||||||
Выдано | 4 | 1- ООО «Эколайф» | ДНР, г. Макеевка, ул. Свердлова, д. 58. | 1- 20.06.2020 | ||||||||||||||||
1- ФЛП Филимонов В.В. | ДНР, г. Донецк,
ул. Раздольная, д. 9, кв. 76. |
1- 21.06.2020
|
||||||||||||||||||
2- ООО «Первая донецкая бумажная фабрика» | ДНР, г. Донецк, ул. Умова,
д. 1ж. |
1- 18.06.2020
1- 20.06.2020 |
||||||||||||||||||
Заключения на ввоз средств защиты растений | ||||||||||||||||||||
Выдано | 7 | 2- СООО «Урожай» | ДНР, Шахтерский район, с. Золотаревка, ул. Лермонтова, д. 2. | 1- 17.06.2020
1- 19.06.2020 |
||||||||||||||||
ООО «Основной капитал» | ДНР, г. Шахтерск, микрорайон 7, д. 22. | 1- 19.06.2020 | ||||||||||||||||||
ООО «Овощи Донбасса» | ДНР, Амвросиевский район, с. Нижнекрынское, ул. 40 лет Победы. | 1- 19.06.2020 | ||||||||||||||||||
ООО «Рост» | ДНР, пгт Новый Свет,
ул. Энергетическая, д. 27б. |
1- 20.06.2020 | ||||||||||||||||||
ООО «Торговый Дом «Сельпо» | ДНР, г. Донецк,
ул. Бакинских Комиссаров, д. 21. |
1- 19.06.2020
|
||||||||||||||||||
ФЛП Прокопюк В.О. | ДНР, г. Донецк, ул. Капитана Ратникова, д. 18, кв. 123. | 1- 18.06.2020
|
||||||||||||||||||
Санитарные паспорта на право получения, хранения и применения пестицидов и агрохимикатов | ||||||||||||||||||||
Выдано | 2 | ООО «Имени Челюскинцев» | ДНР, Шахтерский район, с. Дмитровка, ул. Центральная, д. 138-а | 1- 20.05.2021 | ||||||||||||||||
ГП «Теплицы Донбасса» | ДНР, г. Донецк, ул. Землянская, д. 10А. | 1- 25.02.2021 | ||||||||||||||||||
Заключения на особо опасные химические вещества | ||||||||||||||||||||
Выдано | 3 | 2- ООО «ХТ Компани» | ДНР, г. Донецк, пр. Павших Коммунаров, д. 102б. | 2- 31.12.2020 | ||||||||||||||||
ООО «Производственное Предприятие «Таурус-Ветеринарная Фармация» | ДНР, г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 140 г. | 1- 31.12.2020 | ||||||||||||||||||
Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | ||||||||||||||||||||
Выдано | 72 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 17.06-21.06.2020 | ||||||||||||||||
Деятельность в сфере государственной экологической экспертизы | ||||||||||||||||||||
Выдано Заключений государственной экологической экспертизы | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | |||||||||||||||||
Положительных | Отрица-
тельных |
|||||||||||||||||||
1 | – | ГП «Донбасстеплоэнерго» | ДНР, г. Донецк, пр. Ильича, 100 А
ДНР, 283086, г. Донецк, ул. Донецкая, 38 |
2 года | ||||||||||||||||
Деятельность в сфере государственного экологического контроля | ||||||||||||||||||||
Наименование мероприятия | Кол-во | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования | Результат проверки (количество предписаний/протоколов; сумма взысканий; расчёты ущерба) | ||||||||||||||||
Проверки субъектов хозяйствования | ||||||||||||||||||||
Внеплановые | 2 | Лесополоса с правой стороны от автодороги (трасса Н-21) Донецк-Снежное
территория от поворота в с.Зарощенское до АЗС «Пилот» |
ДНР, г. Шахтерск |
1.Акт обследования объекта, территории (акватории) на предмет соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды от 18.05.2020г. №08-110.
2. Расчет вреда, причиненного лесу в результате незаконной вырубки деревьев — 707037,31 рос.руб. |
||||||||||||||||
Территория в 200-250м от балки «Круглик» и 250-300м восточнее ул.Пятницкого, ул.Софьи Перовской, пгт.Северное | ДНР, г.Снежное, пгт.Северное | 1.Акт обследования объекта, территории (акватории) на предмет соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды от 14.05.2020г. №08-111.
|
||||||||||||||||||
Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР | ||||||||||||||||||||
Количество | Наименование местной администрации | Результат обследования | ||||||||||||||||||
1 | Обследование зеленых насаждений, осуществлен выезд г. Донецк, Киевский район, ясли сады 151, 204, 206, 250, 293, 325, 354, 392, 393, 397, 401. |
обследовано 2200, кронировано 60, удаление 164 | ||||||||||||||||||
За 15.05.2020 | Обследование зеленых насаждений, осуществлен выезд г. Донецк, Администрация г. Донецка, РЦ профпатологии и реалибитации МЗ ДНР, Ильича 104, обследовано 650, кронировано 20, удаление 83 |
обследовано 650, кронировано 20, удаление 83 |
За период с 18.05.2020 по 22.05.2020
2020-05-25