Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации | |||||||||||||||
Результат | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | |||||||||||
юридический адрес | фактический адрес | ||||||||||||||
Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |||||||||||||||
Выдано | 33 | ООО «Торговый дом «Горняк» | ДНР, 83045, г. Донецк, Ленинский район,ул. Луговцова, д. 1 | Подразделение по производсту молочных продуктов:ДНР, 83112, г. Донецк, Кировский район, пр.Ленинский, д. 69 | 17.09.2020 | ||||||||||
КУК «Клуб пгт. Ясиновка г. Макеевки» | ДНР, 86181, г. Макеевка,Кировский район, пгт. Ясиновка,ул. Советская, д. 53 «а» | ДНР, 86181, г. Макеевка,Кировский район, пгт. Ясиновка,ул. Советская, д. 53 «а | 26.09.2020 | ||||||||||||
Физическое лицо-предприниматель Шубин Игорь Викторович | ДНР, 86400, г. Енакиево, ул. Азовского, д. 90 | Автозаправочная станция:ДНР, г. Юнокоммунаровск, ул. Баратынского, д. 2 а | 10.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 54 общеобразовательная школа Ι-ΙΙΙ ст. с. Грабово:ДНР, 86234, Шахтерский район, с. Грабово, ул. Советская, 18 А | 25.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 56 общеобразовательная школа Ι-ΙΙΙ ст.с. Золотаревка:ДНР, 86252, Шахтерский район, с. Золотаревка, ул. Ломоносова, 12 А | 25.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 47 общеобразовательная школа Ι-ΙΙΙ ст. с. Петропавловка:ДНР, 86230, Шахтерский район, с. Петропавловка, ул. Украинского,44Б | 25.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 17 ДНР, с. Ольховатка, ул. Комсомольская,41 а | 28.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» для СПП «Харцызсктеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 30(ОШ № 18) ДНР, Харцызск, пгт. Троицко-Харцызск, ул.Советская, 3 | 24.09.2020 | ||||||||||||
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики | ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Генерала Антонова, д. 2 | Ясиноватская межрайонная прокуратура:ДНР,86001, г. Ясиноватая, ул. Октябрьская, 164/1 | 21.09.2020 | ||||||||||||
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики | ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Генерала Антонова, д. 2 | Горловская межрайонная прокуратура:ДНР, 84601, г. Горловка, пр.. Победы, 96 | 21.09.2020 | ||||||||||||
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики | ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Генерала Антонова, д. 2 | Макеевская межрайонная прокуратура:ДНР, 86100, г. Макеевка, ул. Островского,32 | 24.09.2020 | ||||||||||||
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики | ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Генерала Антонова, д. 2 | Прокуратура Новоазовского района: ДНР, 87600, г. Новоазовск, ул. Коммунаров, 40 Б | 24.09.2020 | ||||||||||||
ГПСО г. Горловка МЧС ДНР | ДНР,84617, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Комсомольская,д. 45 | Пожарно-спасательная часть № 22:ДНР, 84647, г. Горловка, Калининский район, ул. Углегорское шоссе,1-г | 28.09.2020 | ||||||||||||
ГПСО г. Горловка МЧС ДНР | ДНР,84617, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Комсомольская,д. 45 | ДНР,84607, г. Горловка, Никитовский район, ул. Молокова,9 | 28.09.2020 | ||||||||||||
ГПСО г. Горловка МЧС ДНР | ДНР,84617, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Комсомольская,д. 45 | ДНР, 84603, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Катеринича, 20 | 28.09.2020 | ||||||||||||
ГПСО г. Горловка МЧС ДНР | ДНР,84617, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Комсомольская,д. 45 | ДНР, 84691, г. Горловка, пгт.Гольмовский, ул. Гардина, 2/2а | 28.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Торезантрацит» | ДНР,86600, г. Торез, ул. Энгельса, 88 | ОП «Санаторий-профилакторий «Прогресс» ДНР, 86606, г. Торез, ул. Баумана, д. 29 | 14.09.2020 | ||||||||||||
Филиал № 2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис» |
ДНР, 86429, г. Енакиево, пр. Металлургов, д. 9 |
ДНР, 86429, г. Енакиево, пр. Металлургов, д. 9 |
03.10.2020 | ||||||||||||
ООО «АТП 11429» | ДНР, 86126, г. Макеевка, Горняцкий район, пр. Генерала Данилова, д. 45 | АГНКС: ДНР, г. Донецк, Петровский район, ул. Ревякина, д. 20 | 09.09.2020 | ||||||||||||
ФЛП Доценко Наталья Анатольевна | ДНР, 87200, Старобешевский район, пгт. Старобешево, ул. Кузьминова, д. 32, квартира 6 | Промплощадка: ДНР, 87262, Старобешевский район, с. Солнцево, ул. Ленина, 96/2 | 13.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» | ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 68 | ОП Иловайская дистанция пути Промплощадка №13, ДНР 86122, г. Макеевка, Горняцкий р-н, ул. Гастелло, 1Б | 20.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» | ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 68 | ОП Иловайская дистанция пути Промплощадка №14, ДНР 86122, г. Макеевка, Горняцкий р-н, ул. Новая, 1А | 20.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» | ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 68 | ОП Иловайская дистанция пути Промплощадка №1, ДНР 86793, г. Иловайск, ул. Вокзальная, 39 | 20.09.2020 | ||||||||||||
ГП «Донецкавтогаз» | ДНР 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, 100А | АГНКС, ДНР 86420, г. Енакиево, ул. Волжская, 2 | 25.09.2020 | ||||||||||||
ГК «ДОНБАССГАЗ» | ДНР 83052, г. Донецк,Калининский р-н,пр. Ильича, д. 100А | Промплощадка №5 Енакиевского УГГ, ГРП №1, ДНР 86221, Шахтерский р-н, с. Шевченко | 23.09.2020 | ||||||||||||
ГК «ДОНБАССГАЗ» | ДНР 83052, г. Донецк,Калининский р-н,пр. Ильича, д. 100А | Промплощадка №6 Енакиевского УГГ, ГРП №1, ДНР 86221, Шахтерский р-н, с. Розовка | 01.10.2020 | ||||||||||||
ГК «ДОНБАССГАЗ» | ДНР 83052, г. Донецк,Калининский р-н,пр. Ильича, д. 100А | Промплощадка №7 Енакиевского УГГ, ГРП №2, ДНР 86231, Шахтерский р-н, с. Орлово-Ивановка | 01.10.2020 | ||||||||||||
МДОУ № 4 «Дюймовочка» г. Снежное | ДНР 86500, г. Снежное, ул. Гастелло, д. 17 | ДНР 86500, г. Снежное, ул. Гастелло, д. 17 | 19.09.2020 | ||||||||||||
МДОУ № 12 «Ягодка» г. Снежное | ДНР 86500, г. Снежное, ул. Сперанского, д. 14 | ДНР 86500, г. Снежное, ул. Сперанского, д. 14 | 19.09.2020 | ||||||||||||
ПАО «Облдорремстрой» | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 13 | Енакиевский ПС ДРСОП, ДНР 86420, г. Енакиево, ул. Краснооктябрьская, д. 1. | 13.09.2020 | ||||||||||||
Коммунальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Макеевки» | ДНР 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Ленина, д. 73/19 | Филиал №7 ДНР 86181, г. Макеевка, пгт. Ясиновка, Кировский р-н, ул. Советская, 56 | 19.09.2020 | ||||||||||||
Коммунальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Макеевки» | ДНР 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Ленина, д. 73/19 | филиал №12, ДНР 86186, г. Макеевка, пгт. Коммунар, Советский р-н, ул. Пархоменко, 5 и филиал №13, ДНР 86190, г. Макеевка, село Верхняя Крынка, Советский р-н, ул. Советская, 5. | 19.09.2020 | ||||||||||||
ООО «Транслайнс» | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Марьинская, д. 1 | Складе для хранения готовой металлопродукцииДНР 86117, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Антропова, д. 2а | 12.09.2020 | ||||||||||||
Лимиты на размещение отходов | |||||||||||||||
Утверждено | 1 | КП «Прометей» г. Докучаевск | ДНР, 85740, г. Докучаевск, ул. Базарная, 8 | 31.12.2019 | |||||||||||
Отказано в утверждении | 1 | Филиал №1 «Донецкий металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис» | ДНР, 83062, г. Донецк, Ленинский район, ул. Ивана Ткаченко, д. 141 | — | |||||||||||
Декларации субъектов хозяйствования об образовании отходов | |||||||||||||||
Рассмотрено и зарегистрировано | 1 | ФЛП Добарин Николай Владимирович | ДНР, 83011, г.Донецк, Кировский р-н, ул.Лазурная, д.9, кв.2 | 01.01.2020 | |||||||||||
Заключения об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые являются объектами импорта и экспорта | |||||||||||||||
Выдано | 7 | 2- Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «Внешторгсервис» | ДНР, г. Дебальцево, ул. Октябрьская, д. 84. | 1- 10.10. 2019 1- 12.10. 2019 | |||||||||||
1- Донецкий Государственный НИиПИ цветных металлов | ДНР, г. Донецк, пр. Лагутенко, д. 14. | 1- 12.10. 2019 | |||||||||||||
2- ООО «Эколайф» | ДНР, г. Макеевка, ул. Свердлова, д. 58. | 2- 13.10. 2019 | |||||||||||||
2- ООО «Первая донецкая бумажная фабрика» | ДНР, г. Донецк, ул. Умова, д. 1ж. | 1- 11.10. 2019 1- 12.10. 2019 | |||||||||||||
Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | |||||||||||||||
Выдано | 64 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 09.10-13.10.2019 | |||||||||||
Заключения на особо опасные химические вещества | |||||||||||||||
Выдано | 2 | 1- ГП «ДонбассТрансГаз» | ДНР, г. Донецк, пр. Ильича, д. 100а | 1- 31.12.2019 | |||||||||||
1- ООО «Дон Адванц-Групп» | ДНР, г. Донецк, ул. Воинская, д. 16а. | 1- 31.12.2019 | |||||||||||||
Проверки субъектов хозяйствования | |||||||||||||||
Внеплановые | 6 (требование прокуратуры) | ООО «Ресурс-Поставка 2005», г.Шахтерск, ул. Крупской, 1а | г.Шахтерск, ул. Крупской, 1а | 1.Подготовлена информационная справка №08-218. | |||||||||||
ООО «Вид-Макойл», г.Шахтерск, с.Золотаревка, автодорога Донецк-Миллерово, 242 км | г.Шахтерск, с.Золотаревка, автодорога Донецк-Миллерово, 242 км | 1.Подготовлена информационная справка №08-219. | |||||||||||||
ООО «Аси-Ойл», г.Шахтерск, с.Золотаревка, автодорога Харцызск-Иловайск | г.Шахтерск, с.Золотаревка, автодорога Харцызск-Иловайск | 1.Подготовлена информационная справка №08-220. | |||||||||||||
ООО «Ориентал-Петрол», г.Шахтерск, с.Золотаревка, ул.Въездная, 12 | г.Шахтерск, с.Золотаревка, ул.Въездная, 12 | 1.Подготовлена информационная справка №08-221. | |||||||||||||
ООО «АПК «Донецкий», г.Донецк, Пролетарский район, с.Бирюки, ул.Менделеева, 2 | г.Донецк, Пролетарский район, с.Бирюки, ул.Менделеева, 2 | 1. Подготовлен акт проверки №08-223. | |||||||||||||
КП «Старобешевское», пгт.Старобешево, пер.Гаражный, 2 | пгт.Старобешево, пер.Гаражный, 2 | 1. Подготовлена информационная справка №08-224. | |||||||||||||
Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР | |||||||||||||||
Количество | Наименование местной администрации | Результат обследования | |||||||||||||
1 | Обследование зеленых насаждений г. Торез, полезащитная полоса примыкающая к Торезскому лесничеству пл. 1 га, обследовано 1600, удаление 719. | пл. 1 га, обследовано 1600, удаление 719. |
За период с 09.09.2019 по 13.09.2019
2019-09-13