Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации | |||||||||||||||||
Результат | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | |||||||||||||
юридический адрес | фактический адрес | ||||||||||||||||
Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |||||||||||||||||
Выдано | 36 | ГП «Республиканская топливная компания» | ДНР, 83037, г. Донецк, Кировский район, ул. Петровского, д.4/8 | Автозаправочный комплекс № 69:ДНР, 86100, г. Макеевка, Горняцкий район, Донецкое шоссе, 135 | 01.09.2021 | ||||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» | ДНР, 83037, г. Донецк, Кировский район, ул. Петровского, д.4/8 | Автозаправочный комплекс № 4:ДНР, 83059, г. Донецк, Калининский район, пр. Мира, 50 а | 01.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Старобешевское лесоохотничье хозяйство» | ДНР 87202, Старобешевский район, пгт. Старобешево, ул. Чкалова, д. 2 А | ДНР 87202, Старобешевский район, пгт. Старобешево, ул. Чкалова, д. 2 А | 02.09.2021 | ||||||||||||||
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики | ДНР 83015, г. Донецк, Киевский район, пр. Мира, д. 8а | Отделение № 0027/03:ДНР,86200, г. Шахтерск, ул. Берегового, 9а | 02.09.2021 | ||||||||||||||
ООО «Бетомикс» | ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Шахтеров Донбасса, д. 1 | ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Шахтеров Донбасса, д. 1 | 26.09.2021 | ||||||||||||||
ООО «Гольфстрим 2006» | ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Шахтеров Донбасса, д. 1-«Н» | ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Шахтеров Донбасса, д. 1-«Н» | 26.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» ОП Иловайской дистанции пути | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | Промплощадка №1: ДНР, 86793, г. Иловайск, ул. Вокзальная, 39 | 20.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» ОП Иловайской дистанции пути | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | Промплощадка № 2: ДНР, 87300, г. Амвросиевка, ул. Ульяновская, б/н.) | 19.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» ОП Иловайской дистанции пути | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | промплощадка № 15: ДНР, 87202, Старобешевский район, с. Бурное, ул. Железнодорожная, д. 11 б; промплощадка № 16: ДНР, 87254, Старобешевский район, с. Колоски, ул. Железнодорожная, д. 57 а; промплощадка № 17: ДНР, 87254, Старобешевский район, с. Колоски, ул. Железнодорожная, д. 57 а; промплощадка № 18: ДНР, 87239, Старобешевский район, с. Ленинское, ул. Глинки, д. 4 д | 19.09.2021 | ||||||||||||||
ООО «КДН №2» | ДНР 83009, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Новороссийская, д. 9 | ДНР 83009, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Новороссийская, д. 9 | 01.09.2021 | ||||||||||||||
ФЛП Адашкин И.С. | ДНР 86200, г. Шахтерск, ул. Социалистическая, д. 1. Корпус А | ДНР 86781, г. Харцызск, территория Зуевской поселковой администрации | 01.09.2021 | ||||||||||||||
ООО «Торговый дом «Горняк» | ДНР, 83045, г. Донецк, Ленинский район, ул. Луговцова, д. 1 | Подразделение по производству молочных продуктов: ДНР, 83112, г. Донецк, Кировский район, пр. Ленинский, д. 69 | 17.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» для ОП «Ясиноватская дистанция пути» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | промплощадка №3:ДНР, 86131, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Вокзальная, д. 7А | 16.09.2021 | ||||||||||||||
Коммунальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Макеевки» | ДНР , 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Ленина, д. 73/19 | Филиал №7: ДНР, 86181, г. Макеевка, пгт. Ясиновка, Кировский р-н, ул. Советская, 56 | 19.09.2021 | ||||||||||||||
Коммунальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Макеевки» | ДНР , 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Ленина, д. 73/19 | филиал №12: ДНР, 86186, г. Макеевка, пгт. Коммунар, Советский р-н, ул. Пархоменко, 5; филиал №13: ДНР, 86190, г. Макеевка, село Верхняя Крынка, Советский р-н, ул. Советская, 5 | 19.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, 22 | Центр телекоммуникационных услуг №1 (промплощадка Дом связи): ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, 22 | 01.09.2021 | ||||||||||||||
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «ЯСЛИ-САД комбинированного типа № 384 города Донецка» | ДНР, 83491, г. Донецк, Буденновский район, ул. Кирова, д. 87 | ДНР, 83491, г. Донецк, Буденновский район, ул. Кирова, д. 87 | 03.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» для СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д 100 А | Котельная № 42 ОШ Ι-ΙΙΙ ст. с. Орлово – Ивановка: ДНР, 86231, Шахтерский район, с. Орлово-Ивановка, ул. Центральная, 14 Б | 13.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 54 общеобразовательная школа Ι-ΙΙΙ ст. с. Грабово: ДНР, 86234, Шахтерский район, с. Грабово, ул. Советская, 18 А | 25.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 56 общеобразовательная школа Ι-ΙΙΙ ст. с. Золотаревка: ДНР, 86252, Шахтерский район, с. Золотаревка, ул. Ломоносова, 12 А | 25.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 47 общеобразовательная школа Ι-ΙΙΙ ст. с. Петропавловка: ДНР, 86230, Шахтерский район, с. Петропавловка, ул. Украинского, 44Б | 25.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д 100 А | котельные № 1, № 2, №3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24 г. Шахтерск | 17.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Харцызсктеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 30 (ОШ № 18): ДНР, Харцызск, пгт. Троицко-Харцызск, ул. Советская, 3 | 24.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, пр. Комсомольский, д. 22 | ДНР, 84600, г. Центрально-Городской район, ул. Тельмана, д. 4 | 14.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, 22 | Центр телекоммуникационных услуг №1 АТС-222: ДНР, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Большая Магистральная, 37 | 27.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, 22 | Центр телекоммуникационных услуг №1 АТС-263: ДНР, 83112, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Адыгейская, 1; АТС-277: ДНР, 83095, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Коммунаров, 40 | 27.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, 22 | Центр телекоммуникационных услуг №1 АТС-266: ДНР, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Куйбышева, 40 | 27.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, 22 | Центр телекоммуникационных услуг №1 АТС-295: ДНР, 83003, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, 81; АТС -294, ДНР 83052, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Краснофлотская, 90 | 27.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, 22 | Центр телекоммуникационных услуг №1 АТС-258: ДНР, 83121, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Челюскинцев, 291 | 27.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Комсомольский, 22 | Центр телекоммуникационных услуг №1 АТС-223: ДНР, 83092, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Нижнекурганская, 15А | 27.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «КОМТЕЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т. Комсомольский, 22 | Линейный цех транспортной сети: ДНР, 86200, г. Шахтерск, ул. Демьяна Бедного, 7 | 27.09.2021 | ||||||||||||||
ЧАО «Макеевский завод «Лазер» | ДНР, 86193, г. Макеевка, Горняцкий район, пгт. Свердлово | Промплощадки № 1 (основная): ДНР, 86193, г. Макеевка, Горняцкий район, пгт. Свердлово | 25.09.2021 | ||||||||||||||
ФЛП Давидич Валерий Петрович | ДНР, 86600, г. Торез, ул. Пролетарская, д. 68 | Промплощадка № 1: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Ленина, 265; промплощадка № 2: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Гражданская, 1 | 25.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Макеевтеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная Макеевского ДОУ № 82: ДНР, 86142, г. Макеевка, Советский район, ул. Комсомольская, д. 16-1; котельная Макеевского профессионального машиностроительного лицея: ДНР, 86144, г. Макеевка, Советский район, ул. Коммунистическая, д.3; котельная Макеевской ОШ № 10: ДНР, 86190, г. Макеевка, Советский район, пгт. Верхняя Крынка, ул. Советская, д. 1б; котельная КУК «Дворец культуры «Юность»: ДНР, 86183, г. Макеевка, Советский район, пгт. Криничная, ул. Октябрьская, д. 10а; котельная Центра первичной медико-санитарной помощи №6: ДНР, 86185, г. Макеевка, Советский район, пгт. Нижняя Крынка, ул. Смирнова, д1; котельная КУК «Дворец культуры им.Воровского»: ДНР, 86141, г. Макеевка, Советский район, ул. Гаврилова, д. 4; котельная Макеевской ОШ № 102: ДНР, 86185, г. Макеевка, Советский район, пгт. Нижняя Крынка, ул. Молодой Гвардии, д.1 | 26.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Дебальцевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, проспект Ильича, 100 А | ДНР, 84701, г. Дебальцево, ул. Узловая, 9а (котельная 140 квартала); ул. Ленина,30а (котельная «Квартальная»); ул. Луганская (котельная ЦГБ), ул. Трудовая, 86а (котельная ЖДБ), ул. Мира, 23 (котельная МДОУ №5), ул. Димитрова, 14 (котельная МДОУ №6), ул. Пархоменко, 35(котельная МОУ №3) | 29.09.2021 | ||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР,83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 17: ДНР, с. Ольховатка, ул. Комсомольская, 41 а | 28.09.2021 | ||||||||||||||
Заключения об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые являются объектами импорта и экспорта | |||||||||||||||||
Выдано | 17 | 2- ООО «Эколайф» | ДНР, г. Макеевка, ул. Свердлова, д. 58. | 2- 30.09.2020 | |||||||||||||
2- ООО «Дебальцевский завод металлургического машиностроения» | ДНР, г.Дебальцево, ул. Октябрьская, д. 84. | 2- 03.10.2020 | |||||||||||||||
2- ООО «Первая донецкая бумажная фабрика» | ДНР, г. Донецк, ул. Умова, д. 1ж. | 2- 02.10.2020 | |||||||||||||||
7- ООО «Дон-Вторма» | ДНР, г.Донецк, пр. Красногвардейский, д. 46. | 7- 01.10.2020 | |||||||||||||||
1- ФЛП Филимонов В.В. | ДНР, г. Донецк, ул. Раздольная, д. 9, кв. 76. | 1- 30.09.2020 | |||||||||||||||
1- Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «Внешторгсервис» | ДНР, г. Дебальцево, ул. Октябрьская, д. 84. | 1- 02.10.2020 | |||||||||||||||
1- Филиал № 3 «Макеевский Металлургический Завод» ЗАО «Внешторгсервис» | ДНР, г.Макеевка, ул. Металлургическая, д. 47. | 1- 01.10.2020 | |||||||||||||||
1- Филиал № 1 ООО «Пик-Цемент+» | ДНР, г. Донецк, ул. Марьинская, д. 1. | 1- 03.10.2020 | |||||||||||||||
Заключения на ввоз средств защиты растений | |||||||||||||||||
Выдано | 9 | 2-ТД «СЕЛЬПО» | ДНР, г. Донецк, ул. Бакинских комиссаров, д. 21. | 1- 30.09.2020 1- 01.10.2020 | |||||||||||||
1- ООО «Агро-Дон» | ДНР, Амвросиевсиевский район, с. Новоивановка, ул. Садовая, д. 2А. | 1- 01.10.2020 | |||||||||||||||
1- ООО «АПК «Донецкий» | ДНР, г. Донецк, с. Бирюки, ул. Менделеева, д. 2. | 1- 01.10.2020 | |||||||||||||||
1- ООО «Агрофирма «Возрождение» | ДНР,г.Снежное, ул. Дзержинского, д. 22. | 1- 30.09.2020 | |||||||||||||||
1- ООО «Галактика» | ДНР, г. Макеевка, ул. 250-летия Донбасса, д. 74. | 1- 30.09.2020 | |||||||||||||||
1- ООО «ТД «Амвросиевский» | ДНР, г. Амвросиевка, переулок Зеленый, д. 18. | 1- 30.09.2020 | |||||||||||||||
1- ООО «Агрофирма «Горняк» | ДНР, Старобешевский район, с. Коммунаровка, ул. Комсомольская, д. 1А. | 1- 01.10.2020 | |||||||||||||||
1- ООО «Основной капитал» | ДНР, г. Шахтерск, микрорайон 7, д. 22. | 1- 04.10.2020 | |||||||||||||||
Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | |||||||||||||||||
Выдано | 81 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 30.09-04.10.2020 | |||||||||||||
Заключения на особо опасные химические вещества | |||||||||||||||||
Выдано | 1 | 1-ДФ ООО «АВИАТЕХ» | ДНР, г. Донецк, ул. Артема, 138а. | 1- 31.12.2020 | |||||||||||||
Санитарные паспорта на право получения, хранения и применения пестицидов и агрохимикатов | |||||||||||||||||
Выдано | 1 | 1- СООО «Колос» | ДНР, Старобешевский район, с. Краснополье, ул. Гагарина, д. 5 | 1- 14.02.2021 | |||||||||||||
Деятельность в сфере государственного экологического контроля | |||||||||||||||||
Проверки субъектов хозяйствования | |||||||||||||||||
Плановые | 2 | Удаление зеленого насаждения без разрешительных документов(ордера) гр. Солодовник Ю.И. | г. Донецк-71, Куйбышевский р-н., ул. Энгельса, д.105/13 | 1.Акт обследования объекта, территории (акватории) на предмет соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды от 02.09.2020г. № 08-201. 2. Составлен 1 протокол от 02.09.2020 №000072 по ст. 153 КоАП. | |||||||||||||
ЛРП «Зуевский» | г. Харцызск, п. Горное | 1. Акт обследования объекта, территории (акватории) на предмет соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды от 02.09.2020г. №.08-202. 2. Составлен 1 протокол от 03.09.2020 №.000011 по ч.3 ст. 85 КоАП. | |||||||||||||||
Внеплановые | 10 | ФЛП Жуков Андрей Анатольевич | ДНР, 86200, г.Шахтерск, мкр.Журавлевка, д.23, кв.45 территория Розовской сельской администрации | 1.Вынесено постановление о наложении административного взыскания по ст.52 КоАП от 31.08.2020г. №.08-114 (1700,00 рос. руб.). | |||||||||||||
ФЛП Павлов Эдуард Николаевич | ДНР, 86500, г.Снежное, ул.Затонского, д. 1 ДНР, территория города Снежное ориентировочно в 400м западнее ул.Ушакова, д.50. | 1.Вынесено постановление о наложении административного взыскания по ст.52 КоАП от 31.08.2020г. №.08-121 (1700,00 рос..руб.). | |||||||||||||||
ФЛП Швачач Константин Юрьевич | ДНР, 86500, г.Снежное, ул.Сейфулиной, д.1, кв.3 территория города Снежное, ул.Адорадского, д. 1Г, пос.Первомайско | 1.Вынесено постановление о наложении административного взыскания по ст.82 КоАП от 31.08.2020г. №08-120 (1700,00 рос.руб.). | |||||||||||||||
ФЛП Изотов Вадим Вячеславович | ДНР, г.Торез, ул.50 лет СССР, д.1, кв.51 ГП «Торезское лесное хозяйство» Торезское лесничество кв.30, выд.1 | 1. Информационная справка по итогам участия в проверке от 26.08.2020г. № 08-198. | |||||||||||||||
ООО «ТМ ПРОФИ» г. Донецк | г.Донецк, Ворошиловский р-н., по ул. Первомайская (в районе автостанции «Центр» | 1.Акт обследования объекта, территории (акватории) на предмет соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды от 27.08.2020г. № 08-195. | |||||||||||||||
ФЛП Емельяненко К.А. | г. Новоазовск, Новоазовский район | 1. Информационная справка по итогам участия в проверке от 01.09.2020г. №08-196. | |||||||||||||||
ФЛП Витовский В.В. | г. Новоазовск, Новоазовский район | 1. Информационная справка по итогам участия в проверке от 01.09.2020г. №08-197. | |||||||||||||||
ПУВКХ КП «Вода донбасса» | г.Торез | 1. Составлен 1 протокол от 28.08.2020 №000150 по ч.2 ст. 61 КоАП. 2. Вынесено постановление о наложении административного взыскания по ч.2 ст. 61 КоАП. от 01.09.2020г. №08-123 (272,00рос.руб). | |||||||||||||||
ФЛП Ульшин А.А. | г.Макеевка | 1. Составлен 2 протокола от 19.08.2020 №000005, №000117 по ст. 821 КоАП и п.1 ч.5 ст. 34 Закона ДНР «Об охране атмосферного воздуха» 2.Вынесено постановление о наложении административного взыскания по ст. 821 КоАП и п.1 ч.5 ст. 34 Закона ДНР «Об охране атмосферного воздуха» от 31.08.2020г. №08-103 (20000,00 рос. руб.). | |||||||||||||||
КП «ЯРЦОО» | г.Ясиноватая | 1. Составлен 2 протокол от 21.08.2020 №000120, №000121 по ст.ст. 82, 826 КоАП. 2. Вынесено 2 постановление о наложении административного взыскания по ст.ст. 82, 826 КоАП. от 28.08.2020г. №08-104, №08-105 (1700,00 рос. руб.), (170,00 рос. руб.). | |||||||||||||||
Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР | |||||||||||||||||
Количество | Наименование местной администрации | Результат обследования | |||||||||||||||
1 | Обследование зеленых насаждений, в г. Амвросиевка. | обследовано 1100, кронирование 18, удаление 50 | |||||||||||||||
Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории Лесничества ДНР | |||||||||||||||||
1 | Выезд в ГП «Амвросиевский лесхоз» по обследованию зеленых насаждений для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. | обследовано более 5000 деревьев, к удалению подлежат около 1000 деревьев. |
За период с 31.08.2020 по 04.09.2020
2020-09-10