| Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации | |||||||||||||
| Результат | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | |||||||||
| юридический адрес | фактический адрес | ||||||||||||
| Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |||||||||||||
| Выдано | 37 | ГП «Донецкая железная дорога» Ясиноватская дистанция защитных лесонасаждений | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | Промплощадка №3 ДНР, 83078, г. Донецк,Петровский район, ул. Камвольная, д. 42 | 21.11.2020 | ||||||||
| ГП «Донецкая железная дорога» Ясиноватская дистанция защитных лесонасаждений | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | Промплощадка №1:ДНР,86793, г. Иловайск, ул.Поскровского,4 | 21.11.2020 | ||||||||||
| ГП «Донецкая железная дорога» Ясиноватская дистанция защитных лесонасаждений | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | Промплощадка №4:ДНР,85710, г. Донецк, Ленинский район, пгт. Еленовка, ул. Кирова,3а | 21.11.2020 | ||||||||||
| ГП «Донецкая железная дорога» Ясиноватская дистанция защитных лесонасаждений | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | ДНР, 86183, г. Макеевка, с. Криничная, ул. Пушкина,7 | 12.12.2020 | ||||||||||
| ГП «Донецкая железная дорога» Ясиноватская дистанция защитных лесонасаждений | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | ДНР, 86183, г. Макеевка, с. Криничная, ул. Вавилина,1 | 12.12.2020 | ||||||||||
| ГП «Донецкая железная дорога» Ясиноватская дистанция защитных лесонасаждений | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 68 | ДНР, 87302, г. Амвросиевка, ул. Ульяновского, 69 | 12.12.2020 | ||||||||||
| ФЛП Ковалева Алла Леонидовна | ДНР,83110, г. Донецк, Пролетарский район, ул. Раздольная, д. 6а | ДНР, 83032, Донецк, Пролетарский район, ул. Степногорская , 1в | 18.11.2020 | ||||||||||
| ФЛП Егорченко Виталий Анатольевич | ДНР, 86300, ул. Шахтостроителей, д. 49 | ДНР,86300, г. Кировское, ул. Шевченко, 26 | 11.12.2020 | ||||||||||
| ООО «Гратиум» | ДНР, 83023, г. Донецк, Калининский район, ул. Сеченова,31 | ДНР, 83023, г. Донецк, Калининский район, ул. Сеченова,31 | 10.12.2020 | ||||||||||
| ФЛП Тимченко Геннадий Георгиевич | ДНР,83058, г. Донецк, Буденновский район, ул. Краснооктябрьская, д. 108 | ДНР,83085, г. Донецк, Буденновский район, ул. Римского-Корсакова, д. 2 | 14.12.2020 | ||||||||||
| ГП «Макеевуголь» ОП «Автобаза» | ДНР, 86157, г. Макеевка, Центрально-городской район, пл. Советская, д. 2 | ДНР,86126, г. Макеевка, Горняцкий район, пр. Данилова генерала, 6А | 10.12.2020 | ||||||||||
| ГП «Макеевуголь» ОП «Шахта им. В.М.Бажанова» | ДНР, 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской район, пл. Советская, д.2 | Промплощадка №4 породный отвал:ДНР,86142, г. Макеевка, Советский район | 09.12.2020 | ||||||||||
| ООО «НПО УСЛК» | ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский район, ул. Октября, д. 63 | ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский район, ул. Октября, д. 63 | 13.12.2020 | ||||||||||
| ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» шахта № 22 «Коммунаровская» | ДНР, 83059, г. Донецк, Буденновский район | Промплощадки №2, №3:ДНР, 86781, г. Харцызск, пгт. Зуевка | 14.12.2020 | ||||||||||
| ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» шахта № 22 | ДНР, 83059, г. Донецк, Буденновский район | Промплощадки №1, №4:ДНР, 86221, Шахтерский район, с. Розовка | 14.12.2020 | ||||||||||
| КП «БИОСФЕРА ДОНЕЦКА» | ДНР, 83050, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 98 | ДНР, г. Донецк, Буденновский район, пгт. Ларино, полигон промышленных и строительных отходов | 13.12.2020 | ||||||||||
| ПАО «Облдорремстрой» | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 13 | Макеевское подрядное специализированное дорожное ремонтно-строительное обособленное подразделение ДНР 86193, г. Макеевка, Советский р-н, ул. Дорожная, д. 1 А | 18.11.2020 | ||||||||||
| ООО «МАКОШЬ 14» | ДНР 86608, г. Торез, ул. Шепетовская, д. 1 | Комплекс по складированию и сортировке угля ДНР 86608, г. Торез, ул. Шепетовская, д. 1 | 20.11.2021 | ||||||||||
| ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Новоазовсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, дом 100 А | Котельная Cамойловской ОШ I- I II ст. ДНР 87630, Новоазовский р-н, с. Самойлово, ул. Чернышевского, 20/1 | 07.12.2020 | ||||||||||
| ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Новоазовсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, дом 100 А | Котельная №15 Гусельщиковской ОШ I-III ст. ДНР 87606, Новоазовский р-н, с. Гусельщиково, ул. Школьная, 1 А | 10.12.2020 | ||||||||||
| ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Новоазовсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, дом 100 А | Котельная Митьково-Качкарской ОШ I-III ст. ДНР 87661, Новоазовский р-н, с. Митьково-Качкары, ул. Школьная, 5 А | 10.12.2020 | ||||||||||
| ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Новоазовсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, дом 100 А | Котельная Хомутовской ОШ I-III ст. ДНР 87620, Новоазовский р-н, с. Хомутово, ул. Ленина, 48 | 10.12.2020 | ||||||||||
| ГП «ДУЭК» ОП «Шахта имени Челюскинцев» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 63 | Промплощадка № 1: ДНР, 83022, г. Донецк, Петровский р-н, пл. Правды, д. 1а; промплощадка № 3: ДНР, 83022, г. Донецк, Петровский р-н; промплощадка № 4: ДНР, 83022, г. Донецк, Петровский р-н, ул. Москвина, д. 53 | 03.12.2020 | ||||||||||
| ООО «ЮВИАЛЬ+» | ДНР, 83027, г. Донецк, Киевский район, ул. Звягильского, д. 63 | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 80А | 29.11.2020 | ||||||||||
| ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» | ДНР, 83059, г. Донецк, Буденновский район | Промплощадка шахты «Глубокая»: ДНР, 86115, г. Макеевка, Горняцкий р-н, Юго-западная промзона, 2 | 01.12.2020 | ||||||||||
| ГК «ДОНБАССГАЗ» Шахтерское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100А | Производственная площадка № 3: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Псковская, 49 Производственная площадка № 3-1 ГРП г. Торез | 14.12.2020 | ||||||||||
| ГК «Донбассгаз» Енакиевское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100 А | Промышленная площадка № 3: ДНР, 86300, г. Кировское, пер. Космический-3 | 14.12.2020 | ||||||||||
| ГК «Донбассгаз» Шахтерское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | ДНР, 86261, Шахтерский район, с. Мануйловка, ГРП | 13.12.2020 | ||||||||||
| ГК «Донбассгаз» Шахтерское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | ДНР, 86251, Шахтерский район, с. Садовое, ГРП, 13 | 13.12.2020 | ||||||||||
| ГК «Донбассгаз» Шахтерское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Производственная площадка № 5: ДНР, 86211, Шахтерский район, с. Молодецкое, ГРП № 12 | 14.12.2020 | ||||||||||
| ФЛП Кравчук Сергей Анатольевич | ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский район, ул. Георгия Димитрова, д. 87 | АЗС с АГЗП: ДНР, г. Макеевка, Горняцкий район, пр. Генерала Данилова, б/н | 07.12.2020 | ||||||||||
| ЧАО «ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ» | ДНР, 83057, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Химиков, д. 42 б | ДНР, 83057, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Химиков, д. 42 б | 12.12.2020 | ||||||||||
| ФЛП Олейникова Наталья Николаевна | ДНР, 86115, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Болотникова, д. 22 | Мясоперерабатывающий цех: 86149, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Чижевского, д. 1 | 05.12.2020 | ||||||||||
| ООО «ФИРМА «КАСКАД-АГРО» | ДНР, 87321, Амвросиевский район, пгт. Кутейниково, ул. Лермонтова, д. 1 | Промплощадка: ДНР, Амвросиевский р-н, пос. Металлист, ул. Пушкина, 19 | 10.12.2020 | ||||||||||
| ООО ПКФ «Оникс» | ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, д. 200 | Цех по производству товаров народного потребления: ДНР, 83059, г. Донецк, Калининский р-н, ул. 8-го Марта, д. 38а | 13.12.2020 | ||||||||||
| ГП «Моспинское углеперерабатывающее предприятие» | ДНР, 83492, г. Донецк, г. Моспино, Пролетарский р-н, ул. Гришина, д. 1 А | ДНР, 83492, г. Донецк, г. Моспино, Пролетарский р-н, ул. Гришина, д. 1 А | 12.12.2020 | ||||||||||
| ЧАО «Донецкий завод высоковольтных опор» | ДНР, 83058, г. Донецк, Буденновский район, ул. Бехтерева, д. 17 | ДНР, 83058, г. Донецк, Буденновский район, ул. Бехтерева, д. 17 | 09.12.2020 | ||||||||||
| Аннулирование | 1 | ПАО «Облдорремстрой» | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 13 | Макеевское подрядное специализированное дорожное ремонтно-строительное обособленное подразделение ДНР 86193, г. Макеевка, Советский р-н, ул. Дорожная, д. 1 А | |||||||||
| Разрешения на спецводопользование | |||||||||||||
| Выдано | 2 | ООО «Сельхозпредприятие «Дружба» | ДНР 83028, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Бессарабская, д. 17 | территория Марьяновской сельской администрации, административно относящаяся к Старобешевскому р-ну | 18.11.2022 | ||||||||
| ООО «Россия Нова» | ДНР 87600, Новоазовский р-н, г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 94 | ДНР 87600, Новоазовский р-н, г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 94 | 01.10.2022 | ||||||||||
| Лимиты на размещение отходов | |||||||||||||
| Утверждено | 1 | ЧПП «Горняк-95» | ДНР, 86104, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Абакумова | ДНР, 86104, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Абакумова | 10. 04.2022 | ||||||||
| Декларации субъектов хозяйствования об образовании отходов | |||||||||||||
| Рассмотрено и зарегистрировано | 1 | ООО «ЛОДИ» | ДНР, 86151. г. Макеевка, Центрально-городской район, ул. Театральная, д. 96 А | 01.01.2020 | |||||||||
| Заключения об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые являются объектами импорта и экспорта | |||||||||||||
| Выдано | 5 | ФЛП Филимонов В.В. | ДНР, г. Донецк, ул. Раздольная, д. 9, кв. 76. | 18.12.2019 | |||||||||
| 3- ООО «Дебальцевский завод металлургического машиностроения» | 84703, ДНР, г. Дебальцево, ул. Октябрьская, д. 84. | 1- 18.12.2019 2- 20.12.2019 | |||||||||||
| ООО «Первая донецкая бумажная фабрика» | ДНР, г. Донецк, ул. Умова, д. 1ж. | 21.12.2019 | |||||||||||
| Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | |||||||||||||
| Выдано | 40 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 18.12-22.12.2019 | |||||||||
| Деятельность в сфере государственной экологической экспертизы | |||||||||||||
| Выдано Заключений государственной экологической экспертизы | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | ||||||||||
| Положительных | Отрицательных | ||||||||||||
| — | 1 | КП «ДОНГДК» | ДНР, 83003, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, дом 91 | 2 года | |||||||||
| Деятельность в сфере государственного экологического контроля | |||||
| Наименование мероприятия | Кол-во | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования | Результат проверки (количество предписаний/протоколов; сумма взысканий; расчёты ущерба) | |
| Проверки субъектов хозяйствования | |||||
| Плановые | 1 | ГП «Старобешевское лесоохотничье хозяйство» | п.г.т. Старобешево | 1.Акт проверки от 21.11.2019 №08-284. 2.Предписание от 21.11.2019 №08-284. 3.Протоколы от 21.11.2019 №№000264, 000265 по ст.ст.82, 821КоАП. | |
| Внеплановые | 5 | ФЛП Моспаненко Александр Михайлович | с. Михайловка | 1.Протокол от 20.11.2019 №000302 по ст.48 КобАП. 2.Протокол от 21.11.2019 №000303 по ст.52 КобАП. | |
| ФЛПСавчук Иван Антонович | пос. Молодецкое | 1.Протокол от 20.11.2019 №000300 по ст.48 КоАП. 2.Протокол от 21.11.2019 №000301 по ст.52 КоАП. | |||
| ПАО «АП «Шахта «Ждановская» | г. Ждановка | 1.Акт проверки от 21.11.2019 №08-281. 2.Предписание от 22.11.2019 №08-281. 3.Постановление по ст. 1885КоАП от 22.11.2019 №08-235. | |||
| Территория прилегающая к домам №№ 56, 57, 64, 65 по ул. Моженко, с. Придорожное, Старобешевский р-н. | с. Придорожное | 1.Акт обследования от 21.11.2019 №08-286. | |||
| ОП «Шахта «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь» | г. Макеевка | 1.Акт проверки от 19.11.2019 №08-285. 2.Предписание от 22.11.2019 №08-285. | |||
| Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР | |||||
| Количество | Наименование местной администрации | Результат обследования | |||
| 3 | г. Донецк, г. Горловка, г. Енакиево | Обследовано 8,4 га, 342 / к удалению 1310 / к обрезке 322 | |||
