Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации | ||||||||||||||||||
Результат | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | ||||||||||||||
юридический адрес | фактический адрес | |||||||||||||||||
Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ||||||||||||||||||
Выдано | 39 | ГП «Макеевуголь» ОП «Узел производственно-технологической связи» | ДНР, 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской район, пл. Советская, д.. 23 | Промплощадка №1 Макеевский цех АТС: ДНР, 86132, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Панченко, д. 23 | 26.11.2021 | |||||||||||||
ГП «Макеевуголь» ОП «Узел производственно-технологической связи» | ДНР, 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской район, пл. Советская, д. | Промплощадка №3-Советский цех АТС: ДНР, 86141, г. Макеевка, Советский район, м-н. Магистральный, д. 3-а | 26.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Макеевуголь» ОП «Узел производственно-технологической связи» | ДНР, 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской район, пл. Советская, д. | Промплощадка № 2 Червоногвардейский цех АТС: ДНР, 86149, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Черняховского, д.1 | 26.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 68 | ОП «Вагонное депо Ясиноватая» (промплощадка: ДНР, 86001, г. Ясиноватая, 1119 км, зд. 4) | 30.11.2021 | |||||||||||||||
РП «Объединенная дирекция по реструктуризации предприятий угольной промышленности Донбасса» ОП ВОК ЛШ №2-Бис | ДНР, 86132, г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Успенского, д. 3 Б | СП ЛШ «Юный Коммунар»: ДНР, 84494, г. Юнокоммунаровск, пл. Суворова, д.1 | 27.11.2021 | |||||||||||||||
РП «Объединенная дирекция по реструктуризации предприятий угольной промышленности Донбасса» ОП ВОК ЛШ №2-Бис | ДНР, 86132, г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Успенского, д. 3 Б | СП ЛШ им. Гагарина: ДНР, 84606, г. Горловка, Никитовский район. ул. Горнопромышленная 100 | 27.11.2021 | |||||||||||||||
РП «Донбассуглереструктуризация» | ДНР, 86132, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Успенского, д. 3Б | СП ЛШ № 13-бис ОП «ВОК ЛШ имени Максима Горького»: ДНР, 86145, г. Макеевка, Советский р-н, ул. Чкалова, д. 1 | 29.11.2021 | |||||||||||||||
РП «Донбассуглереструктуризация» | ДНР, 86132, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Успенского, д. 3Б | СП ЛШ «Моспинская» ОП «ВОК ЛШ имени Максима Горького»: ДНР, 83492, г. Донецк, Пролетарский р-н, г. Моспино, ул. Ново-Моспино, 37 | 29.11.2021 | |||||||||||||||
КУ «Городской дом культуры» | ДНР, 86781, г. Харцызск, пгт. Зуевка, ул. Ленина, д. 4Б | ДНР, 86781, г. Харцызск, пгт. Зуевка, ул. Ленина, д. 4Б | 05.12.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донецкавтогаз» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100А | АГНКС: ДНР, 83005, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Новороссийская, д. 35 | 26.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «ДУЭК» ОП «Шахта имени Челюскинцев» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 63 | Промплощадка № 1: ДНР, 83022, г. Донецк, Петровский р-н, пл. Правды, д. 1а; промплощадка № 3: ДНР, 83022, г. Донецк, Петровский р-н; промплощадка № 4: ДНР, 83022, г. Донецк, Петровский р-н, ул. Москвина, д. 53 | 03.12.2021 | |||||||||||||||
ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» | ДНР, 83059, г. Донецк, Буденновский район | Промплощадка шахты «Глубокая»: ДНР, 86115, г. Макеевка, Горняцкий р-н, Юго-западная промзона, 2 | 01.12.2021 | |||||||||||||||
ГОУ ВПО «ДОННАСА» | ДНР, 86123, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Державина, д. 2 | ДНР, 86123, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Державина, д. 2 | 27.11.2021 | |||||||||||||||
Ясиноватский городской центр занятости | ДНР, 86000, г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, д. 155 | Площадка № 1: 86000, г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, д. 155; площадка №2: ДНР, 86000, г. Ясиноватая, гаражный кооператив «Мотор», бокс №2 | 06.12.2021 | |||||||||||||||
Зуевская поселковая администрация | ДНР, 86781, г. Харцызск, пгт. Зуевка, ул. Матросова, д. 1 | ДНР, 86781, г. Харцызск, пгт. Зуевка, ул. Матросова, д. 1 | 05.12.2021 | |||||||||||||||
РП «Объединенная дирекция по реструктуризации предприятий угольной промышленности Донбасса» ОП ВОК ЛШ №2-Бис | ДНР, 86132, г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Успенского, д. 3 Б | СП ЛШ «Комсомолец»: ДНР, 84607, г. Горловка, Никитовский район, ул. Куйбышева,1 | 27.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «Сельхозпродукт» | ДНР, 86700, г. Харцызск, пер. Максименко, д. 1 | ДНР, 86221, Шахтерский р-н, с. Розовка, ул. Степная, 2 | 29.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «Транслайнс» | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Марьинская, д. 1 | Склад для хранения готовой металлопродукции ДНР 86117, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Антропова, д. 2а | 19.11.2021 | |||||||||||||||
Аппарат Народного Совета Донецкой Народной Республики | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 97 | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 97 | 20.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» | ДНР, 83045, г. Донецк, Ленинский район, ул. Луговцова, д. 1 | Подразделение по производству мороженого, готовой пищи и блюд: ДНР, 83062, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Клиническая, д. 8 | 04.12.2021 | |||||||||||||||
РП «Донбассуглереструктуризация» ОП «ВОК ЛШ № 3-бис» | ДНР, 86132, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Успенского, д. 3 Б | СП ЛШ «Житомирская», СП ЛШ «Кировская»: ДНР, 86300, г. Кировское | 10.12.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100А | Котельная ОШ №30: 86488, г. Енакиево, пгт. Александровский, ул. Утина, д. 30 | 28.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100А | Котельная КУ ОШ I-III ст. №11: 86494, г. Юнокоммунаровск, ул. Тюменская, д. 2б | 28.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100А | Котельная КДОУ №35: 86405, г. Енакиево, ул. Барнаульская, д. 18 | 28.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100А | Котельная «Эколого-натуралистического центра учащейся молодежи»: 86430, г. Енакиево, ул. Партизанская, д. 185 | 28.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100А | Котельная ОШ №40: 86491, г. Енакиево, пгт. Ольховатка, ул. Школьная, д.1 | 28.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100А | Котельная ОШ №29: 86487, г. Енакиево, пгт. Булавинское, ул. Чкалова, д.1 | 28.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100А | Котельная спецшколы II ст. «Лицей информационных технологий»: 86402, г. Енакиево, ул. 60 лет СССР, д.31 | 28.11.2021 | |||||||||||||||
ЧП «Ясиноватский хлебозавод» | ДНР, 86002, г. Ясиноватая, ул. Артема, д. 19 | ДНР, 86002, г. Ясиноватая, ул. Артема, д. 19 | 28.11.2021 | |||||||||||||||
ОСМД «Империал» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, бульвар Пушкина, д. 1 а | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, бульвар Пушкина, д. 1 а | 30.11.2021 | |||||||||||||||
ООО «Донецкий завод тары и упаковки» | ДНР, 83032, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Степногорская, д. 1 б | ДНР 83032, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Степногорская, д. 1 б | 29.11.2021 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Енакиевское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, 100 А | Промышленная площадка № 1-2: ДНР, 86400, г. Енакиево, пр-т Металлургов, 56 | 03.12.2021 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Горловское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, 100 А | Участок Калининского района: ДНР, 84604, г. Горловка, Калининский район | 05.12.2021 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Горловское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, 100 А | Участок пос. Озеряновка: ДНР, 84693, г. Горловка, Центрально-Городской район, пос. Озеряновка:ГРП №24: ул. Солнечногорская;ГРП №28 – ул. Рихтера | 05.12.2021 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Горловское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, 100 А | Участок пгт. Гольмовское: ДНР, 84691, г. Горловка, Никитовский район, пгт. Гольмовский, ГРП №65: пр. Школьный, ГРП №66: переулок Петразоводский, ГРП № 67 ул. Загородная, ГРП № 68: ул. Сродникова | 05.12.2021 | |||||||||||||||
ООО «ТРАНС СЕРВИСГРУПП» | ДНР, 83062, г. Донецк, Ленинский район, ул. Торговая, д. 28 | АЗС: ДНР, 86700, г. Харцызск, ул. Нахимова, 141 | 28.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Новоазовсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, 100 А | Котельная № 20 (котельная Марьяновская администрация): ДНР, 287210, Старобешевский район, с. Марьяновка, ул. Мира, 12б | 18.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Новоазовсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, 100 А | Котельная № 11 (котельная Старобешевской ОШ): ДНР, 287200, пгт. Старобешево, ул. Набережная, 37; котельная № 13 (котельная Старобешевского ПТУ): ДНР, 287200, пгт. Старобешево, пр-т Паши Ангелиной, д. 34 б | 18.11.2021 | |||||||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» | ДНР, 83037, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Петровского, д. 4/8 | АЗК № 12: ДНР 83003, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, 15 б) | 20.11.2021 | |||||||||||||||
Заключения об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые являются объектами импорта и экспорта | ||||||||||||||||||
Выдано | 10 | 4- ООО «Дебальцевский завод металлургического машиностроения» | ДНР, г. Дебальцево, ул. Октябрьская, д. 84. | 2- 18.12.2020 2- 19.12.2020 | ||||||||||||||
1- ФЛП Данилович О.Г. | ДНР, г. Донецк, пр. Комсомольский, д. 21, кв. 10. | 1- 11.12.2020 | ||||||||||||||||
3- ООО «Эколайф» | ДНР, г. Макеевка, ул. Свердлова, д. 58. | 3- 18.12.2020 | ||||||||||||||||
2- ООО «Первая донецкая бумажная фабрика» | ДНР, г. Донецк, ул. Умова, д. 1ж. | 1- 18.12.2020 | ||||||||||||||||
Заключения на ввоз средств защиты растений | ||||||||||||||||||
Выдано | 2 | 1-ТД «СЕЛЬПО» | ДНР, г. Донецк, ул. Бакинских комиссаров, д. 21. | 1- 16.12.2020 | ||||||||||||||
1- ФЛП Щеглов А.В. | ДНР, г. Донецк, ул. Университетская, д. 100а, кв. 210. | 1- 19.12.2020 | ||||||||||||||||
Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | ||||||||||||||||||
Выдано | 72 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 16.12-20.12.2020 | ||||||||||||||
Деятельность в сфере государственного экологического контроля | ||||||||||||||||||
Проверки субъектов хозяйствования | ||||||||||||||||||
Плановые | 1 | Территория заповедной зоны ЛРП «Донецкий» (урочище «Бердянка», Степано-Крынского и Благодатненского лесничества ГП Амвросиевское лесное хозяйство) | Амвросиевский и Шахтерский район | 1.Акт обследования от 14.11.2020 № 08-244. | ||||||||||||||
Внеплановые | 1 | ГП «Амвросиевское лесное хозяйство» | г. Амвросиевка | 1.Акт проверки от 17.11.2020 №08-245. 2.Предписание от 17.11.2020 №08-245П. 3.Протокол по ст. 1885 КоАП. 4.Постановление по ст. 1885 КоАП. | ||||||||||||||
Деятельность в сфере государственной экологической экспертизы | ||||||||||||||||||
Выдано заключений государственной экологической экспертизы | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | |||||||||||||||
Положительных | Отрица-тельных | |||||||||||||||||
1 | ГП «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» | ИКЮЛ 51017331 ДНР, 83052, город Донецк, Калининский район, проспект Ильича, дом 100А | ||||||||||||||||
1 | ГП «РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР» | ИКЮЛ 51018885 ДНР 83016, город Донецк, Ленинский район, улица Куйбышева,дом 61 | 2 года | |||||||||||||||
Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР | ||||||||||||||||||
Количество | Наименование местной администрации | Результат обследования | ||||||||||||||||
1 | Обследование зеленых насаждений г. Донецк, Больница №20, КП СЭЗ Киевского района | обследовано 600 подлежит удалению 62, кронирование 40 |
За период с 16.11.2020 по 20.11.2020
2020-11-20