Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации | ||||||||||||||||
Результат | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | ||||||||||||
юридический адрес | фактический адрес | |||||||||||||||
Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ||||||||||||||||
Выдано | 21 | Физическое лицо-предприниматель Парицкий Юрий Николаевич | ДНР, 84601, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Стахановская, д. 59 | промплощадка №2 Цех по изготовлению изделий из жести ДНР, 84632, г. Горловка, Никитовский район, ул. Доломитная, 2 | 21.01.2021 | |||||||||||
ООО «Донецкая топливная компания» | ДНР, 84609, г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской Дивизии, д. 87а | Котельная: ДНР, 84626, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Рудакова, 46 | 21.02.2021 | |||||||||||||
ООО фирма «Лаванда» | ДНР, 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, улица 118 Павших Революционеров, д. 15 а | ДНР, 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, улица 118 Павших Революционеров, д. 15 а | 19.02.2021 | |||||||||||||
ЧАО «Карбо и Крепь» | ДНР, 86193, г. Макеевка, Советский район, ул. Дорожная, д. 1Б | ДНР, 86193, г. Макеевка, Советский район, ул. Дорожная, д. 1Б | 04.03.2021 | |||||||||||||
Филиал № 6 «Ясиновский коксохимический завод» | ДНР, 86110, г. Макеевка, Кировский район, ул. 50 лет образования СССР, 5 | Шламонакопитель: ДНР, Ясиноватский район, пос. Васильевка, ул. Лермонтова, 69 | 01.03.2021 | |||||||||||||
ООО «Олимп» (котельная) | ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский район, пр. Мира, д. 13 | ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский район, ул. Рогачевская, 1д | 27.02.2021 | |||||||||||||
Частное предприятие «Санта» | ДНР 86112, г. Макеевка, Кировский р-н, ул. Ленинградская, д. 22 | Промплощадка №1 – ДНР 86112, г. Макеевка, Кировский р-н, ул. Ленинградская, д. 22; Промплощадка №2 – ДНР 86120, г. Макеевка, Кировский р-н, ул. Жуковского, д. 58 | 27.02.2021 | |||||||||||||
ГП «Шахтерская птицефабрика» | ДНР, 86251, Шахтерский район, с. Садовое, ул. Первомайская, 6 | ДНР, 86251, Шахтерский район, с. Садовое, ул. Первомайская, 6 | 05.03.2021 | |||||||||||||
ООО «Шахтерск-Антрацит» | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 74 | ДНР 86200, г. Шахтерск, пер. Деповский, 1 | 20.02.2021 | |||||||||||||
ГП «Донтопливо» | ДНР 83015, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Мира, д. 17, офис 84 | АЗК № 19 ДНР 84600, г. Горловка, Калининский р-н, ул. Пересыпкина, д. 2 г | 21.02.2021 | |||||||||||||
ООО «Спортивный клуб Сергея Бубки» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Постышева, 107 | ДНР, 86100, г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Батова, 100 | 04.03.2021 | |||||||||||||
Физическое лицо-предприниматель Стахурлов Роман Валериевич (рыбокоптильный цех) | ДНР, 86152, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Крамского, д. 7 | ДНР, 86152, г. Макеевка, Горняцкий район, пер. Медицинский, д. 5 | 05.03.2021 | |||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Снежноетеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 36: ДНР, 86500, г. Снежное, ул. Первоуральская, 1 | 06.03.2021 | |||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Амвросиевкатеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, 100а | котельная № 28: ДНР, 87311, Амвросиевский район, с. Многополье, ул. Школьная, 3 | 01.03.2021 | |||||||||||||
ООО «АСИ-ОЙЛ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. 50-летия СССР, д. 37 | АЗС № 4: ДНР, 83111, г. Донецк, Петровский район, ул. Добровольского, 2 | 05.03.2021 | |||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «Галактика» | ДНР, 86115, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. 250 летия Донбасса, д. 74 | Торговыйо центр «Галактика» № 2: ДНР, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Шутова, д. 37 | 20.02.2021 | |||||||||||||
ГК «Донбассгаз» | ДНР, 83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100А | Докучаевское УГГ (промплощадка № 9, ГРП № 10: ДНР, 85711, с. Андреевка, ул. Ленина) | 07.03.2021 | |||||||||||||
ГК «Донбассгаз» | ДНР, 83052, г. Донецк, пр. Ильича, 100А | Докучаевское УГГ (промплощадка № 14, ГРП № 13: ДНР, 85712, с. Червоное, ул. Берестова) | 11.03.2021 | |||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» ОП Локомотивное депо Дебальцево-пассажирское | ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 68 | Топливный склад: ДНР, 86401, г. Енакиево, ул. Менжинского, 1а | 06.03.2021 | |||||||||||||
ООО «Укрэлектропром» | ДНР, 83032, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Зверькова, д. 63 г | ДНР, 83032, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Зверькова, д. 63 г | 19.02.2021 | |||||||||||||
ФЛП Пахаленко Александр Анатольевич | ДНР, 83053, г. Донецк, Буденновский район, ул. Минская, д. 23, кв. 1 | Промплощадка: ДНР, 83030, г. Донецк, Буденновский район, ул. Пролетарская, 2Ж | 21.02.2021 | |||||||||||||
Лимиты на размещение отходов | ||||||||||||||||
Утверждено | 1 | ГП «ЮМЗ» | ДНР, 83062 г. Донецк, Ленинский район, ул. Ивана Ткаченко, 122 | с 18.02.2020 до 03.12.2020 | ||||||||||||
Заключение по проекту землеустройства по отводу земель | ||||||||||||||||
О согласовании проекта | — | ЧП «КОМПАНИЯ «ПРОМCЕРВИС» | г. Макеевка, ул. Белорусская, 16А (Новоивановская с/а Амвросиевского района) | |||||||||||||
Заключения об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые являются объектами импорта и экспорта | ||||||||||||||||
Выдано | 8 | 4- Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «Внешторгсервис» | ДНР, г. Енакиево, пр. Металлургов, д. 9. | 1- 20.03.2020 3- 21.03.2020 | ||||||||||||
Донецкий Государственный НИиПИ цветных металлов | ДНР, г. Донецк, пр. Лагутенко, д. 14. | 1- 18.03.2020 | ||||||||||||||
ООО «Дон-Вторма» | ДНР, г. Донецк, пр. Красногвардейский, д. 46. | 1- 18.03.2020 | ||||||||||||||
ФЛП Островский Г.Л. | ДНР, г. Донецк, ул. Артема, 108а, кв. 80 | 1- 19.03.2020 | ||||||||||||||
ООО «Криос Логистик» | ДНР, г. Ясиноватая, ул. Октябрьская, 186. | 1- 20.03.2020 | ||||||||||||||
ООО «Первая донецкая бумажная фабрика» | ДНР, г. Донецк, ул. Умова, д. 1ж. | 1- 20.03.2020 | ||||||||||||||
Заключения на особо опасные химические вещества | ||||||||||||||||
Выдано | 3 | ООО «Альриша» | ДНР, г. Донецк, ул. Шахтеров Донбасса, д. 1з. | 1- 31.12.2020 | ||||||||||||
Заключения на ввоз средств защиты растений | ||||||||||||||||
Выдано | 1 | ФЛП Нескоров А.О. | ДНР, г. Донецк, ул. Корниенко, д. 96, кв. 12. | 1- 19.03.2020 | ||||||||||||
Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | ||||||||||||||||
Выдано | 77 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 18.03-22.03.2020 | ||||||||||||
Сертификаты радиационного контроля | ||||||||||||||||
Выдано | 5 | ООО «Эколайф» | ДНР, г. Макеевка, ул. Свердлова, д. 58. | |||||||||||||
Деятельность в сфере государственного экологического контроля | ||||||||||||||||
Наименование мероприятия | Кол-во | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования | Результат проверки (количество предписаний/протоколов; сумма взысканий; расчёты ущерба) | ||||||||||||
Проверки субъектов хозяйствования | ||||||||||||||||
Плановые | 2 | ГП «Рынки Донбасса» ДП «Республиканский рынок №4/1» | г. Донецк, Пролетарский р-н. | 1.Акт обследования от 18.02.2020 № 08-56; 2.Протокол по ч.1 ст.881 КоАП; | ||||||||||||
Рейдовые проверки по выявлению фактов нарушения порядка приобретения или сбыта объектов животного мира, в том числе водных живых ресурсов, сбыта орудий добывания объектов животного мира. | Рынки и другие места торговли на территории Донецкой Народной Республики | 1.Акт проверки от 20.02.2020 № 08-57; 2. Протокол по ч.1 ст.881 КоАП. | ||||||||||||||
Внеплановые | 5 | ГП «Торезское лесное хозяйство» | г. Торез | 1.Акт проверки от 25.02.2020 №08-54; 2.Предписание от 25.02.2020 №08-54; 3. Протокол по ст.1881 КоАП; | ||||||||||||
ФЛП Ефименко В.Н. | г. Донецк, Буденовский р-н. | 1.Информационная справка от 17.02.2020 №08-53. | ||||||||||||||
ФЛП Лосик А.В. | г. Донецк, Буденовский р-н. | 1.Информационная справка от 17.02.2020 №08-52. | ||||||||||||||
ФЛП Хаматов Р.Р. | г. Донецк, Буденовский р-н. | 1.Информационная справка от 17.02.2020 №08-51. | ||||||||||||||
КАТП «Санитарная очистка Петровского р-н. г. Донецка» | г. Донецк, Петровский р-н. | 1.Акт проверки от 20.02.2020 №08-55; | ||||||||||||||
Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР | ||||||||||||||||
Количество | Наименование местной администрации | Результат обследования | ||||||||||||||
1 | Обследование зеленых насаждений, осуществлен выезд г. Макеевка, Советский район и пгт. Нижняя Крынка | обследовано 170, кронирование 38, удаление 3 |
За период с 17.02.2020 по 21.02.2020
2020-02-25