Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР
Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации | |||||||||||||
Результат | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | |||||||||
юридический адрес | фактический адрес | ||||||||||||
Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |||||||||||||
Выдано | 15 | ООО ПКФ «ОНИКС» | ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, 200 | ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский район, ул. Краснодонская, 66 | 15.05.2021 | ||||||||
ООО «Машиностроительный завод «Кант» | ДНР 86108, г. Макеевка, Горняцкий р-н, ул. Свердлова, д. 25-2 | ДНР 86108, г. Макеевка, Горняцкий р-н, ул. Свердлова, д. 25-2 | 24.05.2021 | ||||||||||
ДП «Республиканский рынок № 13/2» ГП «Рынки Донбасса» | ДНР, 86151, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Московская, д. 1 А | ДНР, 86151, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Московская, д. 1 А | 29.05.2021 | ||||||||||
ООО «ПРОПАН ВИП» | ДНР 83059, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 109 А | АГЗП ДНР 86100, г. Макеевка, Кировский р-н, ул. Чудская, д. 21 | 24.05.2021 | ||||||||||
ООО «Южный уголь» | ДНР 86500, г. Снежное, ул. Ворошиловградская, д. 1 | ДНР 86500, г. Снежное, ул. Ворошиловградская, д. 1 | 22.05.2021 | ||||||||||
РП «РЭК» для ТЕ «Центральные электрические сети» Дебальцевская ГПС ПС-110 кВ Дебальцево | ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский район, ул. Щорса, д. 87 | ДНР, 84700, г. Дебальцево, Заводской поселок 1 б | 27.05.2021 | ||||||||||
РП «РЭК» ТЕ «Харцызские электрические сети» | ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский район, ул. Щорса, д. 87 | Промплощадка № 1 Торезский РЭС: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Зорге, 64; Промплощадка № 2 Чистковская группа подстанций: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Фабричная, 2; Чистяковский участок линий электропередачи: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Сиротина, 1 | 30.05.2021 | ||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» ОП – станция Иловайск | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 68 | ДНР 86793, г. Иловайск, переулок Щорса, д. 1 | 30.05.2021 | ||||||||||
ГП «ДОНЕЦКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 63 | Промплощадка шахты им. А.А. Скочинского: ДНР, 83084, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Бирюзова, 51; промплощадка шахты им. Е.Т. Абакумова: ДНР, 83084, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Кирова, 292 | 21.05.2021 | ||||||||||
ФЛП Мангуш Александр Викторович | ДНР, 83101, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Рослого, д. 78, кв. 61 | Котельная нежилого помещения: ДНР, 83045, г. Донецк, пр. Ленинский, д. 26 | 25.05.2021 | ||||||||||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | ДНР, 87100, Тельмановский р-н, пгт. Тельманово, переулок Садовый, д. 6 | Кузнецово-Михайловский фельдшерско-акушерский пункт: ДНР, 87132,Тельмановский район, с. Кузнецово-Михайловка, ул. Набережная, д. 17 | 15.05.2021 | ||||||||||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | ДНР, 87100, Тельмановский р-н, пгт. Тельманово, переулок Садовый, д. 6 | Михайловская амбулатория: ДНР, 87170, Тельмановский район, с. Михайловка, ул. Центральная, д. 44 | 15.05.2021 | ||||||||||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | ДНР, 87100, Тельмановский р-н, пгт. Тельманово, переулок Садовый, д. 6 | Греково-Александровский фельдшерско-акушерский пункт: ДНР, 87171, Тельмановский район, с. Греково-Александровка, ул. Юбилейная, д. 8б | 15.05.2021 | ||||||||||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | ДНР, 87100, Тельмановский р-н, пгт. Тельманово, переулок Садовый, д. 6 | Первомайский фельдшерский пункт: ДНР, 87133, Тельмановский район, с. Первомайское, ул. Куйбышева, д. 63 а | 15.05.2021 | ||||||||||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | ДНР, 87100, Тельмановский р-н, пгт. Тельманово, переулок Садовый, д. 6 | Коньковский фельдшерский пункт: ДНР, 87172, Тельмановский район, с. Коньково, ул. Молодежная, д. 11 | 15.05.2021 | ||||||||||
Аннулирование | 1 | ООО ПКФ «ОНИКС» | ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, 200 | ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский район, ул. Краснодонская, 66 | |||||||||
Лимиты на размещение отходов | |||||||||||||
Утверждено | 2 | ГП «Вода Донбасса» | ДНР, 83114, г. Донецк, Киевскийрайон, ул. Щорса, 110 | 31.10.2022 | |||||||||
ООО «Донроссуголь» | ДНР, 86606, г. Торез, ул. Поповича, 17, корпус 1 | 31.12.2021 | |||||||||||
Декларации субъектов хозяйствования об образовании отходов | |||||||||||||
Рассмотрено и зарегистрировано | 25 | КНД №2 | 83007, ДНР, г. Донецк, ул. Новороссийская, 9 | 01.01.2021 | |||||||||
ООО «Агропромышленный комплекс «Бекон» | ДНР, 83058, г. Донецк, Буденовский р-н, ул. Левобережная, 108 | 01.01.2021 | |||||||||||
ООО «Донецкая топливная компания» | ДНР, 84609, г. Горловка, Калининский р-н, ул.Горловской Дивизии, д.87а; АЗС №33 г.Горловка, пр.Ленина, 194; АЗС №43 г.Горловка, ул. Королева, 2а; АЗС №21 г.Донецк, ул. Кирова, 363а; АЗС №27 г.Донецк, ул. Державная, 122; АЗС г.Донецк, ул. Югославская, 1а; АЗС №40 г.Горловка, ул.Горловской дивизии, 87а; АЗС №41 г.Донецк, пр.Красногвардейский, 1и; АЗС №39 г. Енакиево, пр.Металлургов, 63; АЗС №38 г.Енакиево, ул. Красных зорь, 56; АЗС №37 г.Енакиево, ул. Ленина, 52; АЗС №36 г.Енакиево, ул. Чубаря, 181; АЗС №32 г.Горловка, ул. Интернациональная, 2б; АЗС №3 г.Новоазовск, ул. Дружбы, 26; АЗС №22 г.Донецк, ул. Плоцкая, 2б; АЗС №26 г.Амвросиевка, Донецкое шоссе, 1; АЗС №4 с.Александровка, пер.Центральный, 11; АЗС №12 г.Комсомольск, ул. Садовая, 27; АЗС №28 Старобешево, ул.Мичурина, 1а; АЗС №17 г.Новоазовск, ул. Ленина, 88; АЗС №48 г.Донецк, ул. Стадионная, 4а; АЗС №49 г.Донецк, пр.Мира, 44а; АЗС №25 г.Донецк, ул. Югославская, 1а; АЗС №19 г.Макеевка, ул. 250-летия Донбасса, 1ж; АЗС №40 г.Горловка, ул. Горловской дивизии, 87а | 01.01.2021 | |||||||||||
ООО «Золотой колос» | ДНР, 83031, г. Донецк, ул. Роскошная, 31 | 01.01.2021 | |||||||||||
ФЛП Сыроватка Андрей Анатольевич | ДНР, 86590, г. Снежное, ул. Шаталова, 32 | 01.01.2021 | |||||||||||
ЧП «Дармин» | ДНР, 86108, Горняцкий р-н, г. Макеевка, ул. Свердлова №38 | 01.01.2021 | |||||||||||
ООО «Делита Бьюти» | ДНР, 83042,г. Донецк, ул. Куприна, 333 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №15 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Снежное, ул. Советская, 122 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №26 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Зугрэс, ул. Пригородная, 2 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №32, АЗК №53, АЗК №157 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Енакиево, ул. Щербакова, 166; ДНР, г. Енакиево, ул. Кронштадтская, 2/1; ДНР, г. Углегорск, ул. Некрасова, 8 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №23, АЗК №56, АЗК №81, АЗК №84 | ДНР, г.Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г.Горловка, ул.Пересыпкина, 8; ДНР, г.Горловка, пр.Ленина,59; ДНР, г.Горловка, ул.Интернациональная, 90а; ДНР, г.Горловка, ул.Интернациональная, 89д | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №75 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Докучаевск, ул. Ленина, 79 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №28 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Дебальцево, ул. Ростовская, 16 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗС №153 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, Пролетарский р-н, ул. Зверькова, 17б | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗС №9,АЗС №152 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, Пролетарский р-н, ул. Петровского, 175б; ДНР, Пролетарский р-н, ул. Петровского, 203 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗС №5, АЗС №31, АЗС №38 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Клиническая, 10а;ДНР, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Олимпиева, 2б; ДНР, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Ткаченко, 116а | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗС №2, АЗС №36, АЗС №37, АЗС №52 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Куйбышева, 90; ДНР, г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Соколиная, 5а; ДНР, г. Донецк, Куйбышевский р-н, пр. Богдана Хмельницкого, 67б; ДНР, г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Куйбышева, 151а | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗС №1, АЗС №17, АЗС №73, АЗС №150, АЗС №154, офис, нефтебаза | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Донецк, Кировский р-н, пр. Ленинский, 55а; ДНР, г. Донецк, Кировский р-н, ул.Центральнозаводская, 1; ДНР, г.Донецк, Кировский р-н, м-р Широкий, ул. Шутова, 30б; ДНР, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Петровского, 119в, ДНР, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Куприна, 275, ДНР, г. Донецк, Кировский р-н, ул.Нефтяная, 9 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗС №4, АЗС №12, АЗС №14, АЗС №16, АЗС №35, АЗС №40, АЗС №41, АЗС №51, технический отдел | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Донецк, Калининский р-н, пр.Мира, 50а; ДНР, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича 15б; ДНР, г. Донецк, Калининский р-н, ул.Карпинского, 25а; ДНР, г.Донецк, Калининский р-н, пр.Ильича, 104б, ДНР, г.Донецк, Калининский р-н, бл. Шевченко, 41а; ДНР, г. Донецк, Калининский р-н, Элеваторная, 1а; ДНР, г.Донецк, Калининский р-н, пр.Ильича, 18г; ДНР, г.Донецк, Калининский р-н, пр.Ильича, 104г | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗС 48, АЗС №70, АЗС №72 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Щорса, 1; ДНР, г.Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, 23; ДНР, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Мира, 31а | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗС №39, АЗС №44, АЗС №47; АЗС №155 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Донецк, Буденовский р-н, ул. Левоборежная, 37а; ДНР, г. Донецк, Буденовский р-н, ул. Светлого пути, 50; ДНР, г. Донецк, Буденовский р-н, ул. Клайпеды, 29; ДНР, г. Донецк, Буденовский р-н, ул. Левобережная, 108Д | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №45 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г.Торез, ул. Ленина, 216 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №61 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г.Шахтерск, ул.Полевая, 24 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №6, АЗК №10, АЗК №30, АЗК №34, АЗК №46, АЗК №68, АЗК №69 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, г. Макеевка, пр. Генерала Данилова, 26; ДНР, г. Макеевка, ул. Кирова, 105В, ДНР, г. Макеевка, ул. Автотранспортная, 52; ДНР, г. Макеевка, ул. 50-летия Донбасса, 1К; ДНР, г. Макеевка, ул. Парижской Коммуны, 30; ДНР, г. Макеевка, ул. Свободы, 35; ДНР, г. Макеевка, ул. Донецкое шоссе, 135 | 01.01.2021 | |||||||||||
ГП «Республиканская топливная компания» АЗК №80 | ДНР, г. Донецк, ул. Петровского, 4/8; ДНР, п.Тельманово, ул.Ленина, 12а | 01.01.2021 | |||||||||||
Заключения об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые являются объектами импорта и экспорта | |||||||||||||
Выдано | 3 | 2- ООО «Эколайф» | ДНР, г. Макеевка, ул. Свердлова, д. 58. | 2- 12.06.2020 | |||||||||
ООО «Первая донецкая бумажная фабрика» | ДНР, г. Донецк, ул. Умова, д. 1ж. | 14.06.2020 | |||||||||||
Заключения на ввоз средств защиты растений | |||||||||||||
Выдано | 8 | ООО «ТЕК» | ДНР, г. Донецк, ул. Слепнева, д.84. | 13.06.2020 | |||||||||
ООО «Основной капитал» | ДНР, г. Шахтерск, микрорайон 7, д. 22. | 12.06.2020 | |||||||||||
ООО «Галактика» | ДНР, г. Макеевка, ул. 250-летия Донбасса, д. 74. | 12.06.2020 | |||||||||||
ООО «Рост» | ДНР, пгт Новый Свет, ул. Энергетическая, д. 27б. | 12.06.2020 | |||||||||||
2 — ООО «Торговый Дом «Сельпо» | ДНР, г. Донецк, ул. Бакинских Комиссаров, д. 21. | 1 — 12.06.2020 1 — 13.06.2020 | |||||||||||
ФЛП Щеглов А.В. | ДНР, г. Донецк, ул. Университетская, д. 100а/210. | 13.06.2020 | |||||||||||
ООО АФ «Юг» | ДНР, г. Новоазовск, ул. 60 лет СССР, д. 46 | 13.06.2020 | |||||||||||
Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | |||||||||||||
Выдано | 54 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 12.06-14.06.2020 | |||||||||
Заключения на особо опасные химические вещества | |||||||||||||
Выдано | 2 | 2- ООО «ХТ Компани» | ДНР, г. Донецк, пр. Павших Коммунаров, д. 102б. | 2- 31.12.2020 | |||||||||
Санитарные паспорта на право получения, хранения и применения пестицидов и агрохимикатов | |||||||||||||
Выдано | 1 | 1- ЧАО «Новоазовская птицефабрика» | ДНР, г. Новоазовск, ул. Ленина, д. 36. | 1- 25.02.2021 | |||||||||
Деятельность в сфере государственного экологического контроля | |||||||||||||
Наименование мероприятия | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования | Результат проверки (количество предписаний/протоколов; сумма взысканий; расчёты ущерба) | |||||||||
Проверки субъектов хозяйствования | |||||||||||||
Плановые | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||||
Внеплановые | 1 | г. Макеевка, Червоногвардейский р-н., зеленые насаждения | г. Макеевка, Червоногвардейский р-н. | Справка по участию в проверке прокуратуры Червоногвардейского р-на. г. Макеевки. | |||||||||
Количество | Наименование местной администрации | Результат обследования | |||||||||||
1 | Обследование зеленых насаждений, осуществлен выезд г. Донецк, ООО Торговый дом «Горняк» и ООО «Торговый комлекс » Украина» |
обследовано 60, кронировано 4, удаление 5 |