Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации | ||||||||||||||||||
Результат | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Адрес субъекта хозяйствования | Срок действия | ||||||||||||||
юридический адрес | фактический адрес | |||||||||||||||||
Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ||||||||||||||||||
Выдано | 35 | ООО «ИНТЕРПЛАСТ ПЛЮС» | ДНР, 83085, г. Донецк, Буденновский район, ул. Даля, д. 1 | Котельная цеха по производству пластиковых окон: ДНР, 83085, г. Донецк, Буденновский район, ул. Даля, д. 1 а | 09.03.2022 | |||||||||||||
ООО «ПРОФИПЛАСТ» | ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д. 62 | Цех по производству пластиковых окон: ДНР, 83085, г. Донецк, Буденновский район, ул. Даля, д. 1 а | 09.03.2022 | |||||||||||||||
Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Региональная энергопоставляющая компания» | ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский район, ул. Щорса, д. 87 | Старобешевский РЭС ТЕ «Кировские электрические сети»:ДНР, 87201, пгт. Старобешево, ул. Чкалова, 30 | 09.03.2022 | |||||||||||||||
Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Региональная энергопоставляющая компания» | ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский район, ул. Щорса, д. 87 | ТЕ «Центральные электрические сети» Промплощадка № 1 Горловский район электрических сетей, ЦРО СРС: ДНР 84617, г. Горловка, Центрально-городской район, ул. Горького, 56; Промплощадка № 2 ЦРО СПС, РСУ: ДНР, 84617, г. Горловка, Центрально-городской район, ул. Интернациональная, д. 69 | 09.03.2022 | |||||||||||||||
Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Региональная энергопоставляющая компания» | ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский район, ул. Щорса, д. 87 | ТЕ «Центральные электрические сети» Промплощадка № 11 Горловский восточный район электрических сетей: ДНР 84609, г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской дивизии, 91а;Промплощадка № 3 СМиТ, котельная: ДНР, 84609, г. Горловка, Калининский район, ул. Трамвайная, 1 | 09.03.2022 | |||||||||||||||
Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Региональная энергопоставляющая компания» | ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский район, ул. Щорса, д. 87 | Промышленные площадки №1, №2, № 3 ТЕ «Кировские электрические сети»ДНР, 83042, г. Донецк, Кировский район, ул. Ломоносова, 12 | 09.03.2022 | |||||||||||||||
ООО «Горсвет» | ДНР, 84601, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Комсомольская, д. 10 | ДНР, 84601, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Комсомольская, д. 10 | 19.03.2022 | |||||||||||||||
ООО «Производственно-торговое предприятие «Донстройнефтепродукт» | ДНР, 86155, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Тереконная, д. 1 | Асфальтобетонный завод: ДНР, 86155, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Тереконная, д. 1 | 18.03.2022 | |||||||||||||||
ООО «ЮГ ТЕХ ЛОГИСТИКА» | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 14 | Промплощадка № 1: ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Постышева, 117 | 20.03.2022 | |||||||||||||||
ООО «ЮГ ТЕХ ЛОГИСТИКА» | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 14 | Промплощадка № 2: ДНР 86510,г. Снежное, ул. Советская, 102 | 20.03.2022 | |||||||||||||||
ООО «ЮГ ТЕХ ЛОГИСТИКА» | ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 14 | Промплощадка № 3: ДНР 86128, г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Магистральная, | 20.03.2022 | |||||||||||||||
ООО «Фирма «Донспецторг» | ДНР, 83111, г. Донецк, Петровский район, ул. Архитекторов, д. 21 А | ДНР, 83111, г. Донецк, Петровский район, ул. Культурная, д. 72 | 16.03.2022 | |||||||||||||||
ФЛП Мышалов Борис Михайлович | ДНР, 83003, г. Донецк, Калининский район, пр. Дзержинского, д. 59, кв. 60 | Промплощадка цеха переработки вторичного полиэтилена: ДНР, 83076, г. Донецк, Калининский район, пр. Красногвардейский, д. 6 | 14.03.2022 | |||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «АБЗ» | ДНР 86193, г. Макеевка, Советский р-н, пр. Генерала Данилова, д. 51 | ДНР 86193, г. Макеевка, Советский р-н, пр. Генерала Данилова, д. 51 | 11.03.2022 | |||||||||||||||
Физическое лицо-предприниматель Титаренко Лидия Матвеевна | ДНР 86119, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Макарова, д. 63/2, кв. 17 | Комплекс, кафе «Центральное»: ДНР, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. 118 Павших Революционеров, д. 1 | 12.03.2022 | |||||||||||||||
Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад» | ДНР 83059, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 110 | ДНР 83059, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 110 | 12.03.2022 | |||||||||||||||
ФЛП Можейко Вячеслав Михайлович | ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский район, б. Шевченко, д. 48, кв. 32 | Стоматологический центр «СЛАВМА»: ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский район, б. Шевченко, д.42 А | 28.03.2022 | |||||||||||||||
ООО «ПСК» | ДНР, 83119, г. Донецк, Пролетарский район, ул. Щетинина, д. 22 | ДНР,86123, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Таежная, д. 1-П | 27.03.2022 | |||||||||||||||
СООО «Тимирязевское» | ДНР, 87324, Амвросиевский район, с. Кленовка, ул. Ленина, д. 5 | Основное производство, здание столовой, площадка хранения ГСМ, автогараж, мастерские: ДНР, 87324, Амвросиевский район, с. Кленовка, ул. Зеленая, д. 16, ул. Ленина, д. 11, ул. Лесная, д. 9, ул. Лесная, д. 7, ул. Зеленая, д. 8 | 02.04.2022 | |||||||||||||||
ООО «ДПЗ» | ДНР, 83059, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 109 А | ДНР, 83059, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 106 | 30.03.2022 | |||||||||||||||
ООО «КОНТИНЕНТ — ЦЕНТР» | ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Первомайская, д. 51 | ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Первомайская, д. 51 | 30.03.2022 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Шахтерсктеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная №57 (Шахтерская санаторная школа-интернат №15): ДНР, 286200, г. Шахтерск, ул. Свердлова, 1а | 10.03.2022 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Амвросиевское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100 А | ДНР, Амвросиевский р-н, с. Большое Мешково, ул. Первомайская (ГРП № 30) | 25.03.2022 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Амвросиевское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100 А | ДНР, Амвросиевский р-н, с. Ленинское (ШРП № 11) | 25.03.2022 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Амвросиевское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100 А | ДНР, Амвросиевский р-н, с. Карпово (ГРП № 25) | 25.03.2022 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Новоазовское управление по газоснабжению и газификации | ДНР 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100 А | ДНР, Новоазовский р-н, с. Розы Люксембург (ГРП и ШРП) | 27.03.2022 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Новоазовское управление по газоснабжению и газификации | ДНР 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100 А | ДНР, Новоазовский р-н, с. Гусельщиково (ГРП) | 27.03.2022 | |||||||||||||||
ГК «Донбассгаз» Новоазовское управление по газоснабжению и газификации | ДНР 83052, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича, д. 100 А | ДНР, Новоазовский р-н, с. Обрыв (ГРП) | 27.03.2022 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельные г Юнокоммунаровска | 31.03.2022 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельная № 19: ДНР, г. Енакиево, пгт. Булавинское, ул. Маяковского, 25 | 31.03.2022 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Енакиевотеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельные Центрального участка г. Енакиево | 31.03.2022 | |||||||||||||||
ГП «Донбасстеплоэнерго» СПП «Макеевтеплосеть» | ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский район, пр. Ильича, д. 100 А | Котельные Червоногвардейского района г. Макеевки | 31.03.2022 | |||||||||||||||
МЧП «МЕТАН» | ДНР, 84620, г. Енакиево, ул. Чубаря, 194 | Промплощадка № 1: ДНР, г. Енакиево, ул. Чубаря, 194; № 2: ДНР, г. Юнокоммунаровск, ул. Красных Зорь, 1б; № 3: ДНР, г. Енакиево, Луганское шоссе, 1г; № 4: ДНР, г. Енакиево, пр. Металлургов, 40б; № 5: ДНР, г. Енакиево, ул. Волжская, 56б; № 6: ДНР, г. Енакиево, пос. Карлово-Марксово, ул. Магистральная, 139б | 23.03.2022 | |||||||||||||||
МЧП «МЕТАН» | ДНР, 286420, г. Енакиево, ул. Чубаря, д. 194 | Автомобильный газозаправочный пункт: ДНР, 286500, г. Снежное, ул. Ленина, 56а | 12.03.2022 | |||||||||||||||
ООО «Горловская типография» | ДНР, 84617, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Горького, д. 50 | ДНР, 84617, г. Горловка, Центрально-Городской район, ул. Горького, д. 50 | 12.03.2022 | |||||||||||||||
Аннулирование | 1 | ООО «ИНТЕРПЛАСТ ПЛЮС» | ДНР, 83085, г. Донецк, Буденновский район, ул. Даля, д. 1 | Котельная цеха по производству пластиковых окон: ДНР, 83085, г. Донецк, Буденновский район, ул. Даля, д. 1 а | ||||||||||||||
Разрешения на специальное водопользование | ||||||||||||||||||
Переоформление | 1 | ФИЛИАЛ «ШАХТА ИМЕНИ С.М. КИРОВА» ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ТОРЕЗАНТРАЦИТ» | ДНР 86600, город Торез, улица Энгельса, дом 88 | ДНР 86193, город Макеевка, Советский район, поселок городского типа Свердлово, улица Свободы, дом 9 | 25.01.2022 | |||||||||||||
Лимиты на размещение отходов | ||||||||||||||||||
Утверждено | 1 | КП «Дорожное ремонтно-строительное управление» | ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, д. 1. | 05.11.2022 | ||||||||||||||
Декларации субъектов хозяйствования об образовании отходов | ||||||||||||||||||
Рассмотрено и зарегистрировано | 30 | Коммунальное учреждение культуры Горловский городской ансамбль танца «Веснянка» | ДНР, 284601, г.Горловка, проспект Ленина, 22 |
01.01.2022 | ||||||||||||||
Коммунальное учреждение культуры Горловский городской театр «Юность» | ДНР, 284601, г.Горловка, проспект Ленина, 22 |
01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КЛУБ «РАДУГА» | ДНР, 284693, г.Горловка, село Михайловка, ул.Зуева, 47 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2 Г.ГОРЛОВКА | ДНР, 284612, г.Горловка, ул.Пражская, 25 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОМ КУЛЬТУРЫ «НАДЕЖДА» | ДНР, 284640, г.Горловка, ул.Рождественская, 21 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГОЛЬМОВСКИЙ» | ДНР, 284691, г.Горловка, ул.Советской Армии, 11 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «КОНДРАТЬЕВСКИЙ» | ДНР, 284611, г.Горловка, ул.Битумная, 8 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н.А.ИЗОТОВА | ДНР, 284635, г.Горловка, ул.Черняховского, 81 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ МИНИАТЮРНОЙ КНИГИ ИМЕНИ В.А.РАЗУМОВА | ДНР, 284626, г.Горловка, пр-т Победы, 57 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ГОРЬКОГО Г.ГОРЛОВКА | ДНР, 284639, г.Горловка, ул.Парковая, 19а | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ШАХТЕР» | ДНР, 284601, г.Горловка, пр-т Ленина, 22 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ | ДНР, 284624, г.Горловка, ул. Братьев Мазиковых,25 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА | ДНР, 284637, г.Горловка, пр-т Победы, 132А | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПРИ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА | ДНР, 284637, г.Горловка, пр-т Победы, 132А | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «НИКИТОВСКИЙ» | ДНР, 284632, г.Горловка, ул.Академика Королева, 108 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРЛОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ | ДНР, 284617, г.Горловка, ул.Пушкинская, 23 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОРЛОВКИ | ДНР, 284617, г.Горловка, ул.Пушкинская, 15 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — ШКОЛА ИСКУССТВ №1 Г.ГОРЛОВКА | ДНР, 284607, г.Горловка, ул.Мусоргского, 18 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ.ГАЕВОГО | ДНР, 284622, г.Горловка, ул.Шахтерская, 2а | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Г.ГОРЛОВКА | ДНР, 284601, г.Горловка, ул.Павлова, 1 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ.ЧЕРНЫШЕВСКОГО | ДНР, 284695, г.Горловка, пгт.Пантелеймоновка, ул.Карла Маркса, 23 |
01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «КОМСОМОЛЕЦ» | ДНР, 284607, г.Горловка, ул.60 лет СССР, 16 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЕТЕРАН» | ДНР, 284604, г.Горловка, ул.Швыдкого, 24 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА Г.ГОРЛОВКА | ДНР, 284637, г.Горловка, ул.Остапенко, 44 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «КОЧЕГАРКА» | ДНР, 284601, г.Горловка, пр-т Ленина, 1 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
ГП «Донецкая железная дорога» ОП»Дебальцевская дистанция сигнализации и связи | ДНР, 283001, г.Донецк, ул. Артема, 68 ДНР, 284700, г.Дебальцево, ул.Мокиевской, 96 |
01.01.2022 | ||||||||||||||||
Государственный концерн «Донбассгаз» Новоазовское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 283052, г.Донецк, пр. Ильича, 100А ДНР, 287600, г.Новоазовск, ул. Кирова, 80А |
01.01.2022 | ||||||||||||||||
Государственный концерн «Донбассгаз» Шахтерское управление по газоснабжению и газификации | ДНР, 283052, г.Донецк, пр. Ильича, 100А ДНР, 286203, г.Шахтерск, ул. Коммунаров,26 |
01.01.2022 | ||||||||||||||||
ООО «ДОНЕЦК -АВТО ЛТД» | ДНР, 283059, г.Донецк, пр-т Ильича, 95А |
01.01.2022 | ||||||||||||||||
Государственное бюджетное учреждение»городская больница №7 г.Макеевки» | ДНР, г.Макеевка, ул.Лебедева, 3 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
ООО «ДОНБАСС КОНДИТЕР» | ДНР, 283016, г.Донецк, ул.Кирова, 54А ДНР, 286117 г.Макеевка, ул.Трочинского, 22 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
ООО «ДОНБАСС КОНДИТЕР» | ДНР, 283016, г.Донецк, ул.Кирова, 54А ДНР, 284601 г.Горловка, ул.Озеряновская, 4/1 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
ООО «КАРИБА» | ДНР, 283016, г.Донецк, ул.Кирова, 54А ДНР, 284601 г.Горловка, ул.Озеряновская, 4/1 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
ООО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ» | ДНР, 283114, г.Донецк, ул.Щорса, 108 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
ООО»СОВЕТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» | ДНР, 286142, г.Макеевка, ул.Шахтная, 1 | 01.01.2022 | ||||||||||||||||
Согласование материалов по предоставлению лицензии на пользование недрами | ||||||||||||||||||
Выдано | 1 | ООО «СЕНС 2010» | ДНР,286221, Шахтерский район, с.Розовка, ул. Островского, 27 | |||||||||||||||
Заключения об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые являются объектами импорта и экспорта | ||||||||||||||||||
Выдано | 3 | 1 –ООО «МЕГА ПОЛИМЕР» | ДНР, г. Донецк, ул. Куприна, 42 | 1- 11.04.2021 | ||||||||||||||
1- ООО «Донецкая Перлитовая Компания» | ДНР, г. Донецк, бул. Пушкина, д. 13. | 1- 10.04.2021 | ||||||||||||||||
1- ФЛП Левицкий Н.В. | ДНР, г. Донецк, ул. Румянцева, д. 1. |
1- 10.04.2021 | ||||||||||||||||
Заключения на ввоз средств защиты растений | ||||||||||||||||||
Выдано | 9 | ФЛП Щеглов А.В. | ДНР, г. Донецк, ул. Университетская, д. 100а/210. |
1- 08.04.2021 | ||||||||||||||
ООО «ТД «СЕЛЬПО» | ДНР, г. Донецк, ул. Бакинских Комиссаров, 21. |
1- 08.04.2021 | ||||||||||||||||
4- ФЛП Прокопюк В.О. | ДНР, г. Донецк, ул. Капитана Ратникова, д. 18, кв. 123. | 2- 08.04.2021 1- 09.04.2021 1- 10.04.2021 | ||||||||||||||||
СООО «Тимирязевское» | ДНР, Амвросиевский район, с. Кленовка, ул. Ленина, д. 5. | 1- 08.04.2021 | ||||||||||||||||
ООО «Рост» | ДНР, Старобешевский район, пгт Новый Свет, ул. Энергетическая, д. 27б. | 1- 11.04.2021 | ||||||||||||||||
ООО «Агрофирма Горняк» | ДНР, Старобешевскйи район, с. Коммунаровка, ул. Комсомольская 1а. |
1- 11.04.2021 | ||||||||||||||||
Заключения на ввоз озоноразрушающих веществ | ||||||||||||||||||
Выдано | 1 | ООО «Профгарант» | ДНР, г. Донецк, пер. Орешкова, д. 15. |
1- 12.05.2021 | ||||||||||||||
Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | ||||||||||||||||||
Выдано | 63 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 08.04-11.04.2021 | ||||||||||||||
Санитарные паспорта на право получения, хранения и применения пестицидов и агрохимикатов | ||||||||||||||||||
Выдано | 1 | МЧП «Агро-Сервис Бешевский» | ДНР, Старобешевский район, с. Новозарьевка, ул. Мариупольская, д. 16. | 1- 03.02.2022 | ||||||||||||||
Сертификаты радиационного контроля | ||||||||||||||||||
Выдано | 7 | ООО «ИРЭН НОВА» | ДНР, Волновахский район, с. Андреевка, ул. Гастелло, д. 36. | |||||||||||||||
4- ФЛП Левицкий Н.В. | ДНР, г. Донецк, ул. Румянцева, д. 1. |
|||||||||||||||||
2- ГП «ЗАРЯ-АГРО» | ДНР, Тельмановский район, с. Михайловка, ул. Центральная, 27 |
|||||||||||||||||
Деятельность в сфере государственного экологического контроля | ||||||||||||||||||
Проверки субъектов хозяйствования | ||||||||||||||||||
Наименование мероприятия | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования | Результат проверки (количество предписаний/протоколов; сумма взысканий; расчёты ущерба) | ||||||||||||||
Плановые | 3 | КП «Таировское» | г. Докучаевск | 1.Акт проверки от 12.03.2021 №08-32. 2.Предписание от 12.03.2021 №08-32П. 3. Протокол ч. 3 ст. 88-1 КоАП на суд. | ||||||||||||||
Администрация города Докучаевска | г. Докучаевск | 1.Акт проверки от 12.03.2021 №08-31. 2.Предписание от 12.03.2021 №08-31П. | ||||||||||||||||
Объединение Винтерпром | г. Донецк | 1.Акт проверки от 10.03.2021 №08-30. 2.Предписание от 10.03.2021 №08-30П. | ||||||||||||||||
Внеплановые | 6 | ФЛП Кушнарёва Н.Ю. | г. Донецк | 1.Информационная справка от 12.03.2021 №08-38. | ||||||||||||||
ФЛП Яншева Н.М. | п.г.т. Старобешево | 1.Информационная справка от 10.03.2021 №08-37. | ||||||||||||||||
ФЛП Чех М.И. | г. Комсомольское | 1.Информационная справка от 10.03.2021 №08-36. | ||||||||||||||||
ФЛП Юрьев А.Ф. | п.г.т. Старобешево | 1.Информационная справка от 10.03.2021 №08-35. | ||||||||||||||||
ФЛП Каспирович В.Д. | с. Раздольное, Старобешевский р-н. | 1.Информационная справка от 10.03.2021 №08-34. | ||||||||||||||||
ООО «ПЕТРОВХЛЕБ» | г. Донецк | 1.Информационная справка от 01.03.2021 №08-33. | ||||||||||||||||
Деятельность в сфере обследования зеленых насаждений на территории ДНР | ||||||||||||||||||
Количество | Наименование местной администрации | Результат обследования | ||||||||||||||||
3 | Обследование зеленых насаждений, осуществлен выезд г. Донецк, поселок Ларино | обследовано 840, кронирование 132, удаление 64 | ||||||||||||||||
Обследование зеленых насаждений, осуществлен выезд г. Макеевка, Горняцкий район | обследовано 420, кронирование 30, удаление 37 | |||||||||||||||||
Обследование зеленых насаждений, осуществлен выезд в Старобешевский район, Новосветская администрация | обследовано 258, кронирование 147, удаление 49 |
За период с 09.03.2021 по 12.03.2021
2021-03-15