Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации отдела регуляторной деятельности | |||||||||||
Уведомления о постановке объекта (актуализации сведений) на государственный учет | |||||||||||
Выдано | 21 | 986. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» Автозаправочный комплекс № 10 ГУП ДНР «РТК» | Юр.адрес: ДНР 83037, г. Донецк, Кировский район, ул. Петровского, дом 4/8 Факт.адрес: 86126, г. Макеевка, Кировский район, ул. Кирова, 105 в | ||||||||
987. КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАНАТ» КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАНАТ» (котел, станки, пост электросварки) | Юр.адрес: ДНР, 86117, г.Макеевка, Червоногвардейский район шахта Ганзовка 2 Факт.адрес: ДНР, 86117, г.Макеевка, Червоногвардейский район шахта Ганзовка 2 | ||||||||||
988. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОНВЕНТИЛЯТОР» | Юр.адрес: ДНР 83030 г.Донецк, Буденновский район, улица Тамбовская 50 Г | ||||||||||
989. Коммунальное предприятие «Биосфера Донецка» Полигон промышленных и строительных отходов КП «Биосфера Донецка» Полигон промышленных и строительных отходов КП «Биосфера Донецка» | Юр.адрес: ДНР 83050 г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 98 Факт.адрес: ДНР г. Донецк, Буденновский р-н, п.г.т. Ларино | ||||||||||
990. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОННАФТАСЕРВИС» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОННАФТАСЕРВИС» (с. Орлово-Ивановка, Шахтерский район) | Юр.адрес: ДНР, 83054, г. Донецк, Киевский район, пр-т Киевский, д. 51 Факт.адрес: ДНР 86231, Шахтерский район, с. Орлово-Ивановка, ул. Центральная, 47; Машдвор: ДНР 86231, Шахтерский район, с. Орлово-Ивановка, ул. Центральная, 48; Зерноток: ДНР 86231, Шахтерский район, с. Орлово-Ивановка, ул. Центральная, 46. | ||||||||||
991. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОННАФТАСЕРВИС» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОННАФТАСЕРВИС» (с. Осыково, Старобешевский район) | Юр.адрес: ДНР, 83054, г. Донецк, Киевский район, пр-т Киевский, д. 51 Факт.адрес: ДНР 87233, Старобешевский район, с. Осыково, ул. Советская, 62; Контора: ДНР 87233, Старобешевский район, с. Осыково, ул. Советская, 66 | ||||||||||
992. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОННАФТАСЕРВИС» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОННАФТАСЕРВИС» (пос. Каменка, г. Енакиево) | Юр.адрес: ДНР, 83054, г. Донецк, Киевский район, пр-т Киевский, д. 51 Факт.адрес: ДНР 86492, г. Енакиево, пос. Каменка, ул. Гагарина, 2 а; Машдвор: ДНР 86492, г. Енакиево, пос. Каменка, ул. Железнодорожная, 10 а; Мехмастерские: ДНР 86492, г. Енакиево, пос. Каменка, ул. Железнодорожная, 10 | ||||||||||
993. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЛДОРРЕМСТРОЙ» Промплощадка Макеевского подрядного специализированного дорожного ремонтно-строительного обособленного подразделения ПАО «Облдорремстрой» | Юр.адрес: ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская, д. 13 Факт.адрес: ДНР 86193, г. Макеевка, Советский р-н, ул. Дорожная, д. 1 А | ||||||||||
994. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОБИРНОГО КОНТРОЛЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ промплощадка | Юр.адрес: ДНР, 83048, г. Донецк, Киевский р-н, пр. Титова, д. 10 Факт.адрес: ДНР, 83048, г. Донецк, Киевский р-н, пр. Титова, д. 10 | ||||||||||
995. ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Научно-экспериментальный комплекс № 1 (НЭК-1) | Юр адрес: ДНР 83086, г. Донецк, Ворошиловский район, пр. Лагутенко, д. 14 | ||||||||||
996. ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Научно-экспериментальный комплекс № 2 (НЭК-2) | Юр адрес: ДНР 83086, г. Донецк, Ворошиловский район, пр. Лагутенко, д. 14 Факт.адрес: ДНР 83057, г. Донецк, Куйбышевский район, просп. Весёлый, д. 1 | ||||||||||
997. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПРИНТ ОЙЛ» АЗС с АГЗП, по объездной дороге Славянск-Донецк-Мариуполь, 116 км в Горняцком р-не г. Макеевки | Юр.адрес: 83041, ДНР, г. Донецк, ул. Рудокопов, 1 Факт.адрес: г. Макеевка, объездная Славянск-Донецк-Мариуполь, 116 км | ||||||||||
998. Частное акционерное общество «Ольвия» Частное акционерное общество «Ольвия» ( газовая котельная) | Юр.адрес: ДНР, 83003 , г.Донецк, Калининский район, пр.Ильича, д.44. | ||||||||||
999. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) ГОРОДА ТОРЕЗА» Отделение социально-бытовой адаптации №1, №2 Муниципального бюджетного учреждения» Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) города Тореза» | Юр.адрес: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Пионерская, д. 19 Факт.адрес: Отделение социально-бытовой адаптации №1: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Вокзальная, д.74; Отделение социально-бытовой адаптации №2: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Горького, д.33 |
||||||||||
1000. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСТРИЭЛТИ» | Юр.адрес: ДНР, 83050, г.Донецк, Ворошиловский район, пр.Ватутина, 2. Факт.адрес: ДНР, 83050, г.Донецк, Ворошиловский район, пр.Ватутина, 2. | ||||||||||
1001. Криничанская поселковая администрация города Макеевки | Юр.адрес: ДНР, 86183, г.Макеевка, Советский район, ул. Дзержинского, д.10 А. | ||||||||||
1002. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) ГОРОДА ТОРЕЗА» Отделение социально-бытовой адаптации №3 Муниципального бюджетного учреждения» Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) города Тореза» | Юр.адрес: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Пионерская, д. 19 Факт.адрес: ДНР, 86603, г. Торез, ул. Ленина, д.305 | ||||||||||
1003. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) ГОРОДА ТОРЕЗА» Отделение социально-бытовой адаптации №4 Муниципального бюджетного учреждения» Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) города Тореза» | Юр.адрес: ДНР, 86600, г. Торез, ул. Пионерская, д. 19 Факт.адрес: ДНР, 86603, г. Торез, ул. Сиваченко, д. 9 | ||||||||||
1004. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АМБОКС» | Юр.адрес: ДНР, 86123, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Мелиоративная, д. 200 | ||||||||||
1005. Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Донбасстеплоэнерго» котельная Филиала «Новоазовсктеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» ( с. Васильевка ) | Юр. адрес: ДНР, 83052, город Донецк,Калининский район,проспект Ильича, дом 100А Факт.адрес: ДНР, 287252,Котельная №8- Старобешевский район, с. Васильевка, улица Школьная, д. 5а. | ||||||||||
1006. Общество с ограниченной ответственностью «Дебальцевский завод металлургического машиностроения» | ДНР 84703, г. Дебальцево, ул. Октябрьская, д. 84 | ||||||||||
Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |||||||||||
Выдано | 1 | ООО «ДОНПРОМКАБЕЛЬ» | ДНР, 83056, г. Донецк, Киевский район, ул. Молодых Шахтеров, д. 86а | 16.02.2032 | |||||||
Лимиты на размещение отходов | |||||||||||
Утверждено | 1 | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯСИНОВАТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ» | ДНР, 86082, Ясиноватский район, с.Яковлевка, ул. Ясиноватская, 1Г Факт. адрес объекта: за границами населенных пунктов на территории Спартаковского сельского совета Ясиноватского района | 01.01.2024 | |||||||
Согласование паспортов СОМОРО | |||||||||||
Утверждено | 2 | ООО «Донроссуголь» — 2 шт | ДНР, 86600, г.Торез, ул. Поповича, д.17 корп. 1 Факт. адреса объектов: ДНР, г.Торез, пгт.Пелагеевка; 3,2 км в северо-западном направлении от г.Тореза ДНР, Шахтерский район, б.Круглик в 2,5 км на северо- запад от г.Тореза | ||||||||
Заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ | |||||||||||
Выдано | 67 | Субъекты ВЭД ДНР | -/- | 23.03 – 27.03.2022 | |||||||
Заключения на ввоз средств защиты растений | |||||||||||
Выдано | 1 | ФЛП Субботин А.В. | ДНР, г.Снежное, ул.Володарского д.66. | 1-26.03.2022 | |||||||
Деятельность в сфере государственного экологического контроля | |||||||||||
Проверки субъектов хозяйствования | |||||||||||
Наименование мероприятия | Количество | Наименование субъекта хозяйствования | Юридический и фактический адрес субъекта хоз. | Результат проверки (количество предписаний/протоколов; сумма взысканий; расчёты ущерба) | |||||||
Плановые | — | — | — | — | |||||||
Внеплановые | 1 (проверка предписаний) | ООО «Мельторг» | г. Донецк | 1. Акт проверки от 21.02.2022 №08-42. |
За период с 21.02.2022 по 25.02.2022
2022-02-28